東京都の地価公示(市区町村別・2026年)
東京都の2026年の公示地価は、2,560地点の平均で1,480,133円/㎡です。最も高いのは中央区(10,034,603円/㎡)です。
| 市区町村 | 標準地数 | 平均価格(円/㎡) | 平均変動率 |
|---|---|---|---|
| 中央区 | 63 | 10,034,603 | +12.9% |
| 千代田区 | 59 | 6,914,576 | +12.6% |
| 渋谷区 | 58 | 6,097,793 | +12.3% |
| 港区 | 81 | 5,518,395 | +14.6% |
| 新宿区 | 77 | 4,331,091 | +12.6% |
| 台東区 | 53 | 2,377,925 | +18.2% |
| 豊島区 | 54 | 2,206,667 | +14.0% |
| 文京区 | 50 | 1,895,320 | +15.7% |
| 目黒区 | 49 | 1,841,735 | +13.4% |
| 品川区 | 59 | 1,814,525 | +14.8% |
| 中野区 | 51 | 1,371,980 | +12.8% |
| 武蔵野市 | 31 | 1,341,032 | +6.5% |
| 北区 | 54 | 1,067,333 | +12.7% |
| 荒川区 | 28 | 984,893 | +13.3% |
| 墨田区 | 24 | 933,208 | +14.2% |
| 杉並区 | 86 | 930,151 | +10.6% |
| 世田谷区 | 141 | 905,809 | +7.4% |
| 江東区 | 47 | 897,426 | +13.2% |
| 大田区 | 96 | 849,698 | +8.5% |
| 板橋区 | 69 | 668,159 | +9.6% |
| 三鷹市 | 42 | 657,452 | +5.6% |
| 立川市 | 39 | 575,128 | +7.3% |
| 練馬区 | 108 | 567,454 | +6.6% |
| 足立区 | 108 | 535,222 | +6.9% |
| 調布市 | 46 | 516,000 | +6.2% |
| 江戸川区 | 89 | 514,708 | +6.2% |
| 小金井市 | 24 | 487,958 | +5.4% |
| 葛飾区 | 63 | 487,841 | +7.2% |
| 国立市 | 15 | 482,733 | +7.4% |
| 国分寺市 | 23 | 479,174 | +7.5% |
| 府中市 | 55 | 423,382 | +4.5% |
| 狛江市 | 14 | 410,643 | +6.1% |
| 西東京市 | 38 | 377,000 | +4.1% |
| 町田市 | 97 | 281,934 | +3.4% |
| 小平市 | 42 | 274,476 | +3.4% |
| 稲城市 | 29 | 271,586 | +3.9% |
| 日野市 | 47 | 257,702 | +5.2% |
| 東久留米市 | 27 | 247,407 | +3.0% |
| 多摩市 | 36 | 246,722 | +3.6% |
| 東村山市 | 32 | 242,688 | +3.2% |
| 昭島市 | 21 | 233,429 | +4.1% |
| 清瀬市 | 18 | 219,611 | +2.9% |
| 福生市 | 16 | 215,000 | +1.7% |
| 東大和市 | 25 | 184,000 | +2.6% |
| 八王子市 | 147 | 178,402 | +4.1% |
| 羽村市 | 11 | 149,273 | +2.1% |
| 武蔵村山市 | 18 | 131,961 | +2.5% |
| 青梅市 | 33 | 111,028 | +0.7% |
| あきる野市 | 26 | 104,354 | +0.6% |
| 西多摩郡瑞穂町 | 15 | 95,143 | +1.9% |
| 西多摩郡日の出町 | 8 | 81,970 | +1.0% |
| 小笠原村 | 3 | 52,200 | +0.0% |
| 大島町 | 3 | 18,967 | -0.6% |
| 八丈島八丈町 | 3 | 15,900 | -0.5% |
| 三宅島三宅村 | 3 | 9,567 | +0.0% |
| 神津島村 | 3 | 7,867 | +0.0% |
| 新島村 | 3 | 7,067 | +0.0% |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 東京都の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円)
東京都の他のデータ
- 東京都の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 東京都の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 東京都の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 東京都の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 東京都の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)