東京都多摩市の地価公示(2026年)
東京都多摩市の2026年の公示地価は、36地点の平均で246,722円/㎡(坪815,611円)、前年比+3.6%です。東京都内57市区町村の中で39番目に高く、東京都全体の平均(1,480,133円/㎡)の0.17倍です。最高は多摩市関戸1丁目11番9の945,000円/㎡、最低は多摩市連光寺6丁目29番6の125,000円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある31地点で比べると、平均は+11.4%の変化です。
- 標準地の数
- 36地点
- 平均価格
- 246,722円/㎡(坪815,611円)
- 最高/最低
- 945,000円 / 125,000円(㎡)
- 平均変動率
- +3.6%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 多摩市関戸1丁目11番9 | 945,000 | +12.5% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 多摩市一ノ宮2丁目13番3外 | 568,000 | +9.7% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 多摩市落合1丁目9番6外 | 489,000 | +5.4% | 商業地域 | 店舗 |
| 多摩市永山1丁目2番13 | 356,000 | +5.6% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| 多摩市関戸4丁目27番3 | 322,000 | +5.2% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 多摩市一ノ宮4丁目13番13 | 305,000 | +4.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市関戸2丁目9番5 | 283,000 | +5.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市桜ケ丘1丁目57番6 | 273,000 | +5.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市落合1丁目22番7 | 266,000 | +5.6% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 多摩市一ノ宮2丁目25番6 | 264,000 | +4.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市一ノ宮1丁目11番19 | 253,000 | +4.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市鶴牧2丁目21番17外 | 250,000 | +5.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市永山1丁目15番44 | 236,000 | +4.4% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市乞田744番1 | 236,000 | +4.9% | 準住居地域 | 住宅,事務所 |
| 多摩市唐木田1丁目46番14 | 226,000 | +4.1% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市関戸5丁目25番22 | 218,000 | +3.8% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市乞田838番1 | 216,000 | +4.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 多摩市馬引沢1丁目14番18 | 215,000 | +4.9% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市落合3丁目11番11 | 207,000 | +3.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市馬引沢2丁目13番15 | 203,000 | +3.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市鶴牧5丁目33番10 | 203,000 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市諏訪1丁目27番25 | 202,000 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市貝取1丁目56番4 | 179,000 | +0.6% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市大字和田139番1 | 168,000 | +1.8% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市連光寺1丁目21番6 | 168,000 | +0.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市桜ケ丘4丁目16番1 | 163,000 | +1.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市連光寺1丁目7番24 | 162,000 | +1.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市大字和田字二十一号1869番5 | 160,000 | +2.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市愛宕1丁目630番26 | 159,000 | +1.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市南野2丁目7番3 | 159,000 | +0.6% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市大字落川字十九号1354番10 | 156,000 | +2.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市永山6丁目5番12 | 147,000 | +1.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市大字和田字十三号1200番3 | 142,000 | +0.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市聖ケ丘3丁目26番16 | 129,000 | +0.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市連光寺4丁目6番9 | 129,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 多摩市連光寺6丁目29番6 | 125,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
東京都の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都多摩市の他のデータ
- 東京都多摩市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都多摩市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都多摩市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都多摩市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都多摩市の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都多摩市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)