東京都八王子市の地価公示(2026年)
東京都八王子市の2026年の公示地価は、147地点の平均で178,402円/㎡(坪589,757円)、前年比+4.1%です。東京都内57市区町村の中で45番目に高く、東京都全体の平均(1,480,133円/㎡)の0.12倍です。最高は八王子市旭町18番3の3,000,000円/㎡、最低は八王子市美山町946番の1,560円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある132地点で比べると、平均は+17.4%の変化です。
- 標準地の数
- 147地点
- 平均価格
- 178,402円/㎡(坪589,757円)
- 最高/最低
- 3,000,000円 / 1,560円(㎡)
- 平均変動率
- +4.1%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 八王子市旭町18番3 | 3,000,000 | +5.6% | 商業地域 | 店舗 |
| 八王子市東町24番1 | 1,470,000 | +5.8% | 商業地域 | 店舗 |
| 八王子市中町12番5 | 700,000 | +12.9% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市横山町119番2 | 520,000 | +8.3% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 八王子市三崎町19番4 | 482,000 | +8.6% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 八王子市明神町4丁目473番2外 | 480,000 | +6.9% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 八王子市台町4丁目151番3 | 433,000 | +6.9% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市子安町1丁目536番33 | 370,000 | +10.4% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市子安町1丁目552番9 | 355,000 | +10.9% | 第一種住居地域 | 住宅,事務所 |
| 八王子市八幡町10番7 | 303,000 | +5.2% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市明神町2丁目158番4 | 280,000 | +8.5% | 準工業地域 | 住宅 |
| 八王子市天神町2番14外 | 280,000 | +9.8% | 近隣商業地域 | 住宅,事務所 |
| 八王子市本町24番4 | 260,000 | +6.6% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市台町4丁目140番7 | 250,000 | +4.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市散田町3丁目664番2 | 246,000 | +5.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市上野町121番10 | 243,000 | +5.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市松木32番15外 | 238,000 | +5.8% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市南大沢2丁目18番10 | 227,000 | +8.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市元横山町3丁目362番3 | 225,000 | +7.1% | 準工業地域 | 住宅 |
| 八王子市元本郷町4丁目41番7 | 223,000 | +5.7% | 準工業地域 | 住宅 |
| 八王子市上野町109番21 | 221,000 | +5.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市北野町535番26 | 220,000 | +7.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市台町1丁目48番21 | 219,000 | +5.8% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市松木35番18 | 217,000 | +8.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市別所1丁目18番3 | 211,000 | +5.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市みなみ野3丁目18番24 | 210,000 | +4.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市平岡町30番10 | 205,000 | +5.7% | 準工業地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市高倉町60番3外 | 200,000 | +4.7% | 準工業地域 | 住宅 |
| 八王子市並木町500番12 | 200,000 | +6.4% | 近隣商業地域 | 住宅,事務所 |
| 八王子市大和田町4丁目1827番5 | 199,000 | +6.4% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市別所1丁目18番19 | 198,000 | +5.9% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市堀之内3丁目17番12 | 198,000 | +7.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市椚田町513番14 | 197,000 | +4.8% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市越野26番13 | 191,000 | +7.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市東浅川町557番12 | 186,000 | +6.9% | 準工業地域 | 住宅 |
| 八王子市大和田町4丁目1839番4 | 186,000 | +6.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市暁町1丁目795番4 | 186,000 | +3.3% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市堀之内2丁目26番12 | 182,000 | +6.4% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市散田町5丁目304番12 | 181,000 | +4.0% | 第一種住居地域 | その他 |
| 八王子市元本郷町2丁目320番20 | 181,000 | +4.6% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市片倉町700番4 | 181,000 | +4.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市片倉町807番4 | 181,000 | +5.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市長沼町268番11 | 180,000 | +5.9% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市大和田町3丁目937番166 | 178,000 | +6.0% | 準工業地域 | 住宅 |
| 八王子市下柚木2丁目10番2外 | 177,000 | +4.1% | 準住居地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 八王子市長沼町765番5 | 170,000 | +4.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市打越町1344番21 | 169,000 | +4.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市めじろ台4丁目20番4 | 168,000 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市緑町291番6 | 167,000 | +3.7% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市東浅川町45番5 | 166,000 | +3.8% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市北野町587番2 | 165,000 | +3.1% | 工業地域 | 事務所,作業場 |
| 八王子市小比企町533番9 | 164,000 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 | 空地 |
| 八王子市狭間町1737番5 | 163,000 | +5.2% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市高尾町1733番3 | 160,000 | +6.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市大塚58番37 | 160,000 | +4.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市堀之内字三号256番83 | 160,000 | +6.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市めじろ台2丁目45番14 | 158,000 | +3.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市散田町2丁目1458番35 | 158,000 | +5.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市椚田町568番8 | 158,000 | +3.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市緑町190番12 | 158,000 | +7.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市長沼町1202番34 | 158,000 | +3.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市東浅川町340番9 | 156,000 | +6.1% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市東浅川町1番40 | 155,000 | +6.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市大塚659番3 | 155,000 | +4.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市打越町1481番59 | 154,000 | +4.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市片倉町453番4 | 152,000 | +5.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市小比企町1147番22 | 150,000 | +2.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市暁町2丁目243番3外 | 147,000 | +4.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市石川町2968番9外 | 142,000 | +6.8% | 工業専用地域 | 倉庫 |
| 八王子市片倉町2168番2外 | 136,000 | +4.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市中野上町1丁目757番15 | 135,000 | +3.8% | 準工業地域 | 住宅 |
| 八王子市小比企町1025番4 | 135,000 | +2.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市清川町16番3 | 134,000 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市横川町108番55外 | 133,000 | +3.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市館町298番8 | 133,000 | +3.9% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市片倉町939番92 | 130,000 | +3.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市横川町444番2外 | 123,000 | +3.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市小比企町1810番7 | 122,000 | +3.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市久保山町1丁目25番3 | 122,000 | +3.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市寺田町259番5 | 120,000 | +2.6% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅,事務所 |
| 八王子市楢原町473番2 | 119,000 | +2.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市東浅川町654番4 | 118,000 | +3.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市上柚木字四号206番4 | 117,000 | +4.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市石川町801番2 | 117,000 | +4.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市絹ケ丘1丁目1001番36外 | 116,000 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市長房町1431番2 | 115,000 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市上柚木字十一号1050番3 | 114,000 | +4.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市中野山王2丁目2034番8 | 113,000 | +3.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市西浅川町56番7 | 113,000 | +4.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市北野台2丁目941番4外 | 111,000 | +2.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市中野上町3丁目3287番6 | 107,000 | +4.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市下柚木字十七号2126番4 | 107,000 | +4.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市大谷町714番6外 | 107,000 | +3.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市元八王子町1丁目354番2 | 107,000 | +1.9% | 準住居地域 | 住宅 |
| 八王子市長沼町104番98 | 107,000 | +3.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市絹ヶ丘3丁目1663番107 | 105,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市南陽台1丁目1768番14 | 104,000 | +3.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市館町1568番7 | 104,000 | +4.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市狭間町1804番32 | 103,000 | +2.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市石川町2568番10 | 103,000 | +3.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市諏訪町21番3外 | 103,000 | +3.1% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 八王子市みつい台1丁目916番47 | 101,000 | +5.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市石川町252番2 | 100,000 | +2.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市長房町56番33 | 95,300 | +2.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市長房町230番95 | 95,200 | +4.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市寺田町764番2 | 94,300 | +2.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市横川町837番15 | 94,100 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市中野町2104番33 | 94,100 | +2.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市丸山町16番4 | 92,500 | +2.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市犬目町208番11 | 91,300 | +3.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市元八王子町2丁目3346番11 | 88,800 | +2.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市裏高尾町532番6 | 85,100 | +2.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市楢原町1510番16 | 85,000 | +3.0% | 準工業地域 | 住宅 |
| 八王子市楢原町433番8 | 85,000 | +3.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市川口町1576番1外 | 84,900 | +2.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市楢原町514番5 | 83,500 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市元八王子町3丁目2269番5 | 82,000 | +3.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市諏訪町122番5 | 82,000 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市犬目町120番3 | 81,000 | +2.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市大楽寺町219番4 | 79,100 | +3.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市滝山町2丁目468番7外 | 76,500 | +1.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅,店舗 |
| 八王子市川町128番102 | 76,300 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市元八王子町3丁目2153番95 | 76,000 | +4.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市初沢町1429番64 | 75,000 | +1.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市梅坪町294番6 | 74,300 | +2.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市犬目町508番13 | 71,000 | +2.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市上壱分方町353番40 | 70,500 | +2.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市丹木町3丁目182番21 | 70,000 | +2.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市元八王子町1丁目242番71 | 69,300 | +2.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市川口町1540番430 | 68,800 | +2.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市西寺方町712番38 | 68,500 | +2.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市宮下町595番4 | 68,000 | +1.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市横川町956番15 | 67,500 | +1.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市川口町2903番13外 | 63,800 | +2.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市西寺方町1106番15 | 63,000 | +1.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市宮下町706番4外 | 60,800 | +2.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市戸吹町332番4 | 57,000 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市川口町462番4外 | 56,600 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市下恩方町2095番6 | 56,500 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市横川町985番5 | 56,500 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市西寺方町1019番64 | 50,000 | +2.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 八王子市裏高尾町1112番1 | 40,800 | +0.0% | - | 住宅 |
| 八王子市美山町553番1 | 36,300 | +0.0% | - | 住宅 |
| 八王子市戸吹町521番1外 | 36,000 | +0.0% | - | 住宅 |
| 八王子市上柚木字十六号1644番イ | 2,580 | -0.8% | - | 雑木 |
| 八王子市川口町2455番 | 1,700 | +0.0% | - | 雑木 |
| 八王子市美山町946番 | 1,560 | +0.0% | - | 雑木 |
この地域のデータをCSVで入手
東京都の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都八王子市の他のデータ
- 東京都八王子市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都八王子市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都八王子市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都八王子市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都八王子市の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都八王子市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)