東京都西東京市の地価公示(2026年)
東京都西東京市の2026年の公示地価は、38地点の平均で377,000円/㎡(坪1,246,281円)、前年比+4.1%です。東京都内57市区町村の中で33番目に高く、東京都全体の平均(1,480,133円/㎡)の0.25倍です。最高は西東京市田無町4丁目403番40の1,040,000円/㎡、最低は西東京市西原町4丁目2383番50の245,000円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある33地点で比べると、平均は+24.6%の変化です。
- 標準地の数
- 38地点
- 平均価格
- 377,000円/㎡(坪1,246,281円)
- 最高/最低
- 1,040,000円 / 245,000円(㎡)
- 平均変動率
- +4.1%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 西東京市田無町4丁目403番40 | 1,040,000 | +10.6% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 西東京市ひばりが丘1丁目1557番23 | 637,000 | +6.5% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 西東京市東町3丁目294番19 | 607,000 | +6.9% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 西東京市ひばりが丘北3丁目2565番27外 | 605,000 | +8.0% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| 西東京市保谷町3丁目441番10 | 447,000 | +4.7% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 西東京市東伏見3丁目625番18 | 423,000 | +3.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市ひばりが丘1丁目1568番12 | 414,000 | +4.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市田無町4丁目1738番14 | 408,000 | +4.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 西東京市田無町1丁目2728番7 | 382,000 | +4.7% | 近隣商業地域 | 事務所 |
| 西東京市谷戸町3丁目3140番24 | 378,000 | +4.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市富士町4丁目785番57 | 374,000 | +4.8% | 準住居地域 | 住宅,事務所 |
| 西東京市保谷町2丁目1048番27 | 360,000 | +3.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市谷戸町3丁目3051番34外 | 358,000 | +4.7% | 近隣商業地域 | 事務所,医院 |
| 西東京市南町5丁目477番9 | 357,000 | +4.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市東伏見1丁目565番126 | 357,000 | +3.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市ひばりが丘北1丁目2527番46 | 351,000 | +4.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市新町2丁目283番2外 | 349,000 | +4.8% | 近隣商業地域 | 住宅,事務所,倉庫 |
| 西東京市南町3丁目683番37 | 348,000 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市東町1丁目192番31 | 347,000 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市新町6丁目661番7 | 345,000 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市富士町6丁目560番10 | 335,000 | +3.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市東伏見5丁目3番49外 | 331,000 | +3.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市保谷町6丁目1120番70 | 328,000 | +4.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市住吉町2丁目2660番1 | 327,000 | +4.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市田無町7丁目1933番17 | 324,000 | +3.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市向台町3丁目983番73 | 324,000 | +3.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市下保谷2丁目795番22 | 322,000 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市下保谷3丁目927番5 | 317,000 | +3.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市柳沢5丁目59番15 | 308,000 | +3.7% | 準工業地域 | 住宅 |
| 西東京市富士町2丁目856番6 | 307,000 | +3.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市芝久保町3丁目2083番14 | 305,000 | +4.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市北原町1丁目2747番52 | 300,000 | +2.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市中町1丁目1872番6 | 292,000 | +2.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市泉町1丁目1476番55 | 288,000 | +2.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市緑町2丁目2494番32 | 266,000 | +2.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市泉町4丁目2237番4 | 265,000 | +3.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市北町2丁目1286番30 | 255,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 西東京市西原町4丁目2383番50 | 245,000 | +3.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
東京都の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
東京都西東京市の他のデータ
- 東京都西東京市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 東京都西東京市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 東京都西東京市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 東京都西東京市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 東京都西東京市の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 東京都西東京市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)