神奈川県の地価公示(市区町村別・2026年)
神奈川県の2026年の公示地価は、1,758地点の平均で321,026円/㎡です。最も高いのは横浜市西区(1,883,444円/㎡)です。
| 市区町村 | 標準地数 | 平均価格(円/㎡) | 平均変動率 |
|---|---|---|---|
| 横浜市西区 | 27 | 1,883,444 | +9.7% |
| 横浜市中区 | 42 | 847,643 | +9.6% |
| 川崎市幸区 | 18 | 818,167 | +6.1% |
| 川崎市川崎区 | 41 | 742,878 | +7.8% |
| 川崎市中原区 | 34 | 736,853 | +6.1% |
| 横浜市神奈川区 | 37 | 546,973 | +7.1% |
| 横浜市港北区 | 61 | 471,525 | +4.4% |
| 川崎市高津区 | 32 | 467,063 | +4.7% |
| 横浜市鶴見区 | 44 | 400,955 | +5.0% |
| 横浜市青葉区 | 54 | 381,259 | +2.8% |
| 横浜市都筑区 | 34 | 354,882 | +4.0% |
| 横浜市南区 | 27 | 320,667 | +4.7% |
| 川崎市宮前区 | 41 | 320,220 | +4.7% |
| 鎌倉市 | 48 | 313,677 | +5.4% |
| 川崎市多摩区 | 40 | 309,775 | +4.3% |
| 横浜市港南区 | 41 | 306,780 | +3.2% |
| 川崎市麻生区 | 39 | 306,641 | +5.0% |
| 横浜市戸塚区 | 54 | 282,852 | +3.2% |
| 藤沢市 | 81 | 280,039 | +5.5% |
| 相模原市南区 | 47 | 275,894 | +5.3% |
| 横浜市緑区 | 33 | 262,545 | +3.1% |
| 茅ヶ崎市 | 39 | 262,359 | +4.9% |
| 横浜市保土ケ谷区 | 32 | 255,344 | +4.3% |
| 逗子市 | 18 | 254,333 | +5.8% |
| 大和市 | 33 | 252,636 | +5.7% |
| 横浜市旭区 | 37 | 241,014 | +3.8% |
| 横浜市磯子区 | 28 | 240,768 | +3.2% |
| 海老名市 | 24 | 230,875 | +4.9% |
| 横浜市泉区 | 31 | 229,258 | +3.2% |
| 横浜市金沢区 | 38 | 227,211 | +3.4% |
| 横浜市瀬谷区 | 27 | 217,704 | +3.4% |
| 相模原市中央区 | 46 | 200,793 | +5.4% |
| 厚木市 | 51 | 196,095 | +3.9% |
| 相模原市緑区 | 35 | 195,083 | +3.9% |
| 横浜市栄区 | 25 | 193,284 | +3.0% |
| 座間市 | 18 | 187,500 | +3.9% |
| 足柄下郡箱根町 | 4 | 186,200 | +2.5% |
| 三浦郡葉山町 | 14 | 178,643 | +6.8% |
| 平塚市 | 55 | 173,370 | +2.6% |
| 横須賀市 | 92 | 145,374 | +2.7% |
| 高座郡寒川町 | 14 | 142,786 | +2.9% |
| 伊勢原市 | 24 | 141,446 | +3.0% |
| 綾瀬市 | 16 | 137,013 | +3.8% |
| 小田原市 | 54 | 136,910 | +1.6% |
| 中郡大磯町 | 12 | 127,308 | +1.8% |
| 足柄上郡開成町 | 4 | 112,375 | +0.6% |
| 中郡二宮町 | 9 | 106,200 | +1.2% |
| 足柄上郡松田町 | 4 | 105,725 | +0.4% |
| 秦野市 | 45 | 90,532 | +1.3% |
| 足柄下郡湯河原町 | 4 | 75,775 | +0.5% |
| 足柄上郡大井町 | 3 | 62,833 | +0.6% |
| 南足柄市 | 11 | 62,818 | +0.4% |
| 三浦市 | 17 | 58,761 | +1.3% |
| 足柄下郡真鶴町 | 3 | 52,433 | +0.1% |
| 愛甲郡愛川町 | 9 | 50,511 | +0.5% |
| 足柄上郡中井町 | 3 | 46,267 | +0.1% |
| 足柄上郡山北町 | 3 | 41,800 | -0.2% |
| 愛甲郡清川村 | 1 | 37,000 | +0.0% |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円)
神奈川県の他のデータ
- 神奈川県の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 神奈川県の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 神奈川県の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 神奈川県の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 神奈川県の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)