神奈川県横須賀市の地価公示(2026年)
神奈川県横須賀市の2026年の公示地価は、92地点の平均で145,374円/㎡(坪480,575円)、前年比+2.7%です。神奈川県内58市区町村の中で40番目に高く、神奈川県全体の平均(321,026円/㎡)の0.45倍です。最高は横須賀市若松町2丁目1番3の1,000,000円/㎡、最低は横須賀市長坂3丁目2050番4の42,500円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある82地点で比べると、平均は-0.6%の変化です。
- 標準地の数
- 92地点
- 平均価格
- 145,374円/㎡(坪480,575円)
- 最高/最低
- 1,000,000円 / 42,500円(㎡)
- 平均変動率
- +2.7%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 横須賀市若松町2丁目1番3 | 1,000,000 | +9.9% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 横須賀市大滝町2丁目12番1外 | 490,000 | +14.0% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 横須賀市久里浜4丁目603番6 | 419,000 | +1.2% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横須賀市本町3丁目31番 | 413,000 | +7.3% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 横須賀市日の出町1丁目7番12 | 373,000 | +9.7% | 商業地域 | 事務所 |
| 横須賀市衣笠栄町1丁目11番 | 292,000 | +2.1% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横須賀市根岸町2丁目205番11外 | 288,000 | +2.9% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 横須賀市米が浜通2丁目5番41 | 280,000 | +4.5% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横須賀市三春町3丁目46番10 | 226,000 | +1.3% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横須賀市根岸町3丁目10番10 | 216,000 | +1.4% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 横須賀市久里浜4丁目480番2 | 189,000 | +1.1% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 横須賀市追浜東町3丁目53番12 | 188,000 | +2.2% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 横須賀市深田台92番2 | 185,000 | +3.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市馬堀海岸3丁目15番2 | 183,000 | +2.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市野比1丁目452番64外 | 181,000 | +0.6% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横須賀市追浜本町2丁目1番151 | 175,000 | +2.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市大津町3丁目39番2 | 175,000 | +1.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市三春町1丁目5番2 | 175,000 | +3.6% | 準工業地域 | 住宅 |
| 横須賀市根岸町4丁目29番8 | 169,000 | +3.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市平成町2丁目7番2 | 169,000 | +7.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横須賀市久里浜3丁目301番3 | 166,000 | +5.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市馬堀町1丁目36番6外 | 166,000 | +1.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横須賀市公郷町2丁目2番25外 | 165,000 | +2.5% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横須賀市小矢部2丁目180番32 | 162,000 | +2.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 空地 |
| 横須賀市桜が丘2丁目107番15外 | 157,000 | +0.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市上町4丁目73番16 | 154,000 | +3.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市三春町5丁目9番61 | 154,000 | +2.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市浦郷町4丁目12番13 | 153,000 | +7.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市野比1丁目452番42 | 152,000 | +2.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市坂本町1丁目33番4 | 149,000 | +1.4% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横須賀市池上4丁目3904番1外 | 148,000 | +2.1% | 近隣商業地域 | 銀行 |
| 横須賀市港が丘2丁目5番202 | 144,000 | +2.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市秋谷字仲里4452番4 | 138,000 | +7.8% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市佐原5丁目235番38 | 132,000 | +3.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市若宮台2005番 | 130,000 | +2.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市船越町2丁目15番6 | 127,000 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市吉井4丁目3番16 | 124,000 | +0.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市池田町1丁目11番7 | 123,000 | +0.8% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市浦賀3丁目4番42 | 122,000 | +1.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市池田町6丁目80番63 | 121,000 | +2.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市野比3丁目1899番3外 | 121,000 | +1.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市湘南鷹取4丁目27番143 | 121,000 | +4.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市不入斗町3丁目57番2 | 120,000 | +1.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市池上7丁目36番4 | 120,000 | +3.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市小矢部1丁目1366番52 | 118,000 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市追浜南町2丁目18番8 | 118,000 | +0.9% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市長瀬1丁目13番8 | 118,000 | +3.5% | 準工業地域 | 住宅 |
| 横須賀市船越町6丁目17番17 | 118,000 | +2.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市長沢2丁目755番5 | 117,000 | +1.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横須賀市鶴が丘2丁目37番18 | 116,000 | +2.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市池上5丁目4074番5 | 113,000 | +1.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横須賀市望洋台36番185 | 113,000 | +2.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市津久井1丁目62番10 | 110,000 | +2.8% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市浦上台3丁目55番344 | 109,000 | +2.8% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市大矢部2丁目8番11 | 107,000 | +2.9% | 準工業地域 | 住宅 |
| 横須賀市ハイランド1丁目1526番33 | 106,000 | +1.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市小矢部4丁目923番14 | 105,000 | +1.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市森崎1丁目245番5 | 105,000 | +4.0% | 工業地域 | 倉庫 |
| 横須賀市浦賀丘2丁目14番135 | 102,000 | +3.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市吉倉町1丁目23番7 | 101,000 | +1.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横須賀市森崎4丁目1748番17 | 100,000 | +0.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市長浦町5丁目77番5 | 96,200 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市浦郷町3丁目28番18 | 95,700 | +0.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市久里浜台2丁目32番98 | 95,000 | +3.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市坂本町5丁目7番32外 | 94,500 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市光風台20番256 | 94,200 | +3.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市富士見町3丁目24番46 | 94,000 | +0.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市船越町1丁目284番2 | 90,200 | +5.6% | 工業地域 | 工場 |
| 横須賀市岩戸3丁目314番17外 | 88,400 | +4.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市粟田2丁目1193番37 | 87,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市衣笠町28番9外 | 84,500 | +1.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横須賀市内川2丁目988番5 | 81,600 | +6.0% | 工業専用地域 | 工場 |
| 横須賀市夏島町2873番7 | 81,500 | +9.4% | 工業専用地域 | 工場 |
| 横須賀市東浦賀2丁目70番55 | 78,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市大矢部4丁目957番110 | 77,200 | +4.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市阿部倉1375番9 | 76,000 | +0.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市秋谷1丁目46番4 | 75,500 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市鴨居2丁目157番98 | 75,000 | +1.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市芦名2丁目567番4 | 73,500 | +1.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横須賀市長瀬3丁目855番4 | 71,000 | +6.0% | 工業地域 | 工場 |
| 横須賀市武1丁目1520番23 | 70,700 | +1.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市林1丁目2210番10 | 70,700 | +1.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市太田和1丁目1447番54 | 68,000 | +2.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市小原台2080番11 | 67,000 | +0.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市佐島1丁目325番6 | 66,700 | +1.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市走水2丁目795番 | 65,300 | +0.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市荻野230番28 | 62,500 | +1.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市長井3丁目9番483 | 61,900 | +4.9% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市長井3丁目2576番14 | 59,500 | +2.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市林5丁目673番18 | 55,900 | +1.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横須賀市長浦町3丁目53番5 | 43,700 | +0.0% | - | 住宅 |
| 横須賀市長坂3丁目2050番4 | 42,500 | +0.5% | - | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県横須賀市の他のデータ
- 神奈川県横須賀市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 神奈川県横須賀市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県横須賀市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県横須賀市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 神奈川県横須賀市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)