神奈川県横浜市港南区の地価公示(2026年)
神奈川県横浜市港南区の2026年の公示地価は、41地点の平均で306,780円/㎡(坪1,014,150円)、前年比+3.2%です。神奈川県内58市区町村の中で16番目に高く、神奈川県全体の平均(321,026円/㎡)の0.96倍です。最高は横浜市港南区上大岡西1丁目51番1の1,780,000円/㎡、最低は横浜市港南区芹が谷4丁目786番49の148,000円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある36地点で比べると、平均は+17.9%の変化です。
- 標準地の数
- 41地点
- 平均価格
- 306,780円/㎡(坪1,014,150円)
- 最高/最低
- 1,780,000円 / 148,000円(㎡)
- 平均変動率
- +3.2%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市港南区上大岡西1丁目51番1 | 1,780,000 | +11.9% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 横浜市港南区上大岡西2丁目377番5 | 827,000 | +9.7% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| 横浜市港南区港南台4丁目1番3外 | 760,000 | +10.0% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市港南区上大岡西1丁目226番5外 | 560,000 | +0.0% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 横浜市港南区丸山台1丁目13番7 | 470,000 | +0.0% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| 横浜市港南区大久保1丁目59番2 | 449,000 | +9.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区最戸1丁目206番1 | 425,000 | +11.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区港南台4丁目14番3 | 380,000 | +8.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区丸山台2丁目16番12 | 312,000 | +2.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区上大岡東1丁目982番6外 | 299,000 | +5.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区上永谷2丁目3435番3 | 283,000 | +3.7% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市港南区上大岡西3丁目682番3 | 280,000 | +6.9% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区港南台5丁目15番28 | 270,000 | +5.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区日野8丁目6146番1 | 264,000 | +4.3% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市港南区上大岡東1丁目1100番60 | 255,000 | +1.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区笹下2丁目233番6外 | 239,000 | +2.6% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市港南区日野南1丁目5165番3 | 230,000 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区日限山1丁目2473番25 | 215,000 | +2.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区上永谷1丁目5315番19 | 212,000 | +2.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区港南台9丁目5612番65 | 212,000 | +1.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区野庭町字永作81番39 | 211,000 | +3.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区上大岡東2丁目901番17 | 207,000 | +2.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区日野中央3丁目2293番149 | 202,000 | +1.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区芹が谷2丁目1082番2外 | 201,000 | +1.0% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市港南区日野1丁目1378番18 | 200,000 | +1.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区上永谷3丁目5093番94 | 199,000 | +1.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区港南2丁目1320番4 | 197,000 | +1.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区上永谷6丁目3209番76 | 197,000 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区日野2丁目340番8 | 191,000 | +2.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区日限山2丁目4199番21 | 185,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区大久保3丁目546番49 | 184,000 | +2.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区日野中央2丁目1869番6 | 180,000 | +1.1% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区下永谷2丁目1659番41 | 177,000 | +1.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区港南台8丁目28番6 | 176,000 | +1.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区笹下6丁目2801番10 | 174,000 | +1.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区日野南5丁目2630番61 | 172,000 | +1.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区下永谷5丁目2150番23 | 169,000 | +1.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区日野4丁目726番5 | 169,000 | +1.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区日限山4丁目4499番53 | 167,000 | +0.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区芹が谷3丁目964番19外 | 150,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市港南区芹が谷4丁目786番49 | 148,000 | +0.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県横浜市港南区の他のデータ
- 神奈川県横浜市港南区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 神奈川県横浜市港南区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県横浜市港南区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県横浜市港南区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 神奈川県横浜市港南区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)