神奈川県川崎市多摩区の地価公示(2026年)
神奈川県川崎市多摩区の2026年の公示地価は、40地点の平均で309,775円/㎡(坪1,024,050円)、前年比+4.3%です。神奈川県内58市区町村の中で15番目に高く、神奈川県全体の平均(321,026円/㎡)の0.96倍です。最高は川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5の1,120,000円/㎡、最低は川崎市多摩区長沢4丁目8045番27の159,000円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある37地点で比べると、平均は+29.5%の変化です。
- 標準地の数
- 40地点
- 平均価格
- 309,775円/㎡(坪1,024,050円)
- 最高/最低
- 1,120,000円 / 159,000円(㎡)
- 平均変動率
- +4.3%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 | 1,120,000 | +8.7% | 商業地域 | 店舗 |
| 川崎市多摩区菅2丁目2359番3外 | 511,000 | +5.1% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 川崎市多摩区西生田3丁目2219番7外 | 481,000 | +5.7% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 川崎市多摩区登戸新町52番3 | 475,000 | +6.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区宿河原2丁目147番 | 431,000 | +4.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区中野島6丁目1089番4外 | 429,000 | +5.9% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| 川崎市多摩区登戸字丁耕地1530番14 | 404,000 | +7.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区宿河原3丁目582番12 | 381,000 | +4.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区宿河原6丁目1026番1 | 344,000 | +4.9% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区登戸字乙耕地347番3 | 344,000 | +4.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区宿河原1丁目1583番7外 | 340,000 | +4.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区宿河原7丁目2223番20 | 329,000 | +3.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区生田1丁目273番1 | 328,000 | +4.5% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 川崎市多摩区菅5丁目1096番8 | 326,000 | +4.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区布田1486番2 | 320,000 | +4.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区菅北浦2丁目2608番3 | 311,000 | +4.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区菅稲田堤3丁目3415番5外 | 300,000 | +5.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区栗谷3丁目6127番24 | 273,000 | +3.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区三田1丁目17番6外 | 273,000 | +4.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区生田1丁目23番1 | 271,000 | +4.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区菅城下259番5 | 270,000 | +5.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区枡形2丁目1456番8 | 266,000 | +4.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区生田3丁目1063番2 | 264,000 | +3.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区菅馬場2丁目3883番4 | 261,000 | +4.4% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区生田6丁目2854番22 | 261,000 | +4.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区長尾1丁目54番4 | 259,000 | +5.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区西生田3丁目2572番18 | 244,000 | +3.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区三田3丁目3番2 | 236,000 | +3.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区枡形5丁目5052番18 | 228,000 | +3.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区枡形6丁目4079番9 | 223,000 | +5.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区生田8丁目3497番26 | 206,000 | +4.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区菅北浦4丁目8番8 | 196,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区東三田2丁目4850番166 | 195,000 | +3.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区菅仙谷3丁目8番7 | 193,000 | +2.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区南生田1丁目16番19外 | 192,000 | +3.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区長沢1丁目8710番4 | 189,000 | +2.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区菅仙谷2丁目5798番56 | 189,000 | +2.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区南生田4丁目16番2 | 189,000 | +3.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区生田5丁目1933番5 | 180,000 | +2.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 川崎市多摩区長沢4丁目8045番27 | 159,000 | +1.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県川崎市多摩区の他のデータ
- 神奈川県川崎市多摩区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 神奈川県川崎市多摩区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県川崎市多摩区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県川崎市多摩区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 神奈川県川崎市多摩区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)