神奈川県横浜市神奈川区の地価公示(2026年)
神奈川県横浜市神奈川区の2026年の公示地価は、37地点の平均で546,973円/㎡(坪1,808,175円)、前年比+7.1%です。神奈川県内58市区町村の中で6番目に高く、神奈川県全体の平均(321,026円/㎡)の1.70倍です。最高は横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1の4,180,000円/㎡、最低は横浜市神奈川区菅田町字利倉1551番7外の179,000円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある30地点で比べると、平均は+75.6%の変化です。
- 標準地の数
- 37地点
- 平均価格
- 546,973円/㎡(坪1,808,175円)
- 最高/最低
- 4,180,000円 / 179,000円(㎡)
- 平均変動率
- +7.1%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24番1 | 4,180,000 | +8.6% | 商業地域 | 店舗,事務所,倉庫 |
| 横浜市神奈川区金港町6番14 | 2,020,000 | +16.8% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番10外 | 840,000 | +14.3% | 商業地域 | 事務所 |
| 横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 | 715,000 | +12.6% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 横浜市神奈川区東神奈川1丁目2番2外 | 695,000 | +12.1% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市神奈川区西神奈川3丁目17番2 | 616,000 | +10.0% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市神奈川区大口通127番4 | 605,000 | +9.0% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 横浜市神奈川区六角橋1丁目154番5 | 539,000 | +10.0% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢中町13番7外 | 500,000 | +8.7% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市神奈川区神之木町78番4 | 475,000 | +12.3% | 準工業地域 | 店舗,事務所 |
| 横浜市神奈川区幸ケ谷7番6 | 457,000 | +7.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区新子安1丁目33番2外 | 455,000 | +12.3% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 横浜市神奈川区沢渡55番42 | 435,000 | +4.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区入江1丁目20番4 | 423,000 | +6.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区六角橋3丁目587番6 | 423,000 | +6.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区斎藤分町36番26 | 413,000 | +5.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区片倉2丁目732番16 | 390,000 | +4.0% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢東町38番5 | 377,000 | +3.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区栗田谷26番23 | 366,000 | +4.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢上町43番9 | 364,000 | +6.1% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区旭ケ丘48番10 | 356,000 | +4.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区大口仲町40番6 | 348,000 | +6.1% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区三ツ沢下町29番288 | 336,000 | +6.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区白幡上町200番22 | 335,000 | +5.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区白幡南町46番6 | 325,000 | +5.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区神大寺3丁目943番78外 | 325,000 | +4.2% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区松見町2丁目450番5 | 323,000 | +5.9% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区子安台1丁目80番3 | 314,000 | +5.4% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区片倉5丁目430番8 | 313,000 | +3.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区六角橋5丁目1063番28 | 313,000 | +4.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区神之木台15番18 | 300,000 | +5.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区西寺尾3丁目1732番7外 | 274,000 | +5.8% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区羽沢南3丁目348番70 | 261,000 | +6.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区三枚町字宮原147番47 | 241,000 | +4.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区守屋町1丁目1番14外 | 222,000 | +11.0% | 工業専用地域 | 倉庫 |
| 横浜市神奈川区菅田町字赤坂236番58 | 185,000 | +2.8% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 横浜市神奈川区菅田町字利倉1551番7外 | 179,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県横浜市神奈川区の他のデータ
- 神奈川県横浜市神奈川区の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 神奈川県横浜市神奈川区の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県横浜市神奈川区の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県横浜市神奈川区の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 神奈川県横浜市神奈川区の新しく設立された法人(新設法人ナビ)