神奈川県鎌倉市の地価公示(2026年)
神奈川県鎌倉市の2026年の公示地価は、48地点の平均で313,677円/㎡(坪1,036,949円)、前年比+5.4%です。神奈川県内58市区町村の中で14番目に高く、神奈川県全体の平均(321,026円/㎡)の0.98倍です。最高は鎌倉市御成町819番1の1,200,000円/㎡、最低は鎌倉市関谷字中道1175番7の90,500円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある41地点で比べると、平均は+23.5%の変化です。
- 標準地の数
- 48地点
- 平均価格
- 313,677円/㎡(坪1,036,949円)
- 最高/最低
- 1,200,000円 / 90,500円(㎡)
- 平均変動率
- +5.4%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市御成町819番1 | 1,200,000 | +0.0% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 鎌倉市小町2丁目279番外 | 1,020,000 | +15.3% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 鎌倉市大船1丁目180番15 | 950,000 | +8.1% | 商業地域 | 店舗 |
| 鎌倉市扇ガ谷1丁目150番4 | 560,000 | +7.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市小町1丁目343番1 | 520,000 | +7.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市大船1丁目336番52 | 502,000 | +8.0% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 鎌倉市由比ガ浜2丁目1014番19 | 488,000 | +8.0% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 鎌倉市七里ガ浜2丁目1331番158外 | 466,000 | +10.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市長谷2丁目25番7 | 460,000 | +10.0% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 鎌倉市大船2丁目316番209 | 448,000 | +7.7% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 鎌倉市佐助1丁目652番16 | 440,000 | +7.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市大船2丁目450番6 | 420,000 | +0.0% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 鎌倉市大船3丁目977番24 | 394,000 | +6.5% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 鎌倉市長谷1丁目227番30 | 376,000 | +6.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市長谷5丁目348番9 | 324,000 | +4.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市大船5丁目1500番77 | 312,000 | +6.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市大町3丁目1814番1外 | 304,000 | +6.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市大町4丁目2386番10 | 289,000 | +5.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鎌倉市材木座4丁目249番4 | 278,000 | +5.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市材木座6丁目822番10 | 273,000 | +7.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市常盤字下耕地58番3 | 270,000 | +8.0% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 鎌倉市坂ノ下307番16 | 262,000 | +8.3% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 鎌倉市台字西ノ台1432番4 | 246,000 | +6.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市大船字宮之前2101番3外 | 220,000 | +5.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市雪ノ下5丁目686番11 | 217,000 | +1.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市台4丁目1348番13 | 216,000 | +1.9% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市稲村ガ崎4丁目591番2 | 214,000 | +5.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市腰越1丁目348番72 | 207,000 | +6.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市稲村ガ崎5丁目732番72 | 204,000 | +6.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市大船字谷之前1806番52 | 203,000 | +3.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市鎌倉山3丁目550番9外 | 185,000 | +4.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市津西1丁目855番70 | 178,000 | +4.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市手広4丁目878番52 | 178,000 | +6.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市岩瀬字内耕地789番 | 177,000 | +6.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市腰越字猫池ヶ谷1330番33 | 175,000 | +1.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市笛田4丁目1152番143 | 174,000 | +6.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市常盤字上耕地318番2 | 170,000 | +6.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鎌倉市植木字植谷戸156番3 | 163,000 | +5.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鎌倉市梶原2丁目847番17 | 159,000 | +4.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市大町7丁目1541番44 | 158,000 | +1.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市上町屋字山ノ根603番3 | 156,000 | +5.4% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鎌倉市常盤字仲ノ坂937番168 | 156,000 | +1.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市二階堂字西ヶ谷267番151 | 147,000 | +3.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市浄明寺4丁目210番112 | 141,000 | +2.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市関谷字石原谷戸898番53 | 129,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市十二所字鑪谷665番9 | 121,000 | +2.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市今泉台1丁目1301番15 | 116,000 | +1.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鎌倉市関谷字中道1175番7 | 90,500 | +1.1% | - | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
神奈川県鎌倉市の他のデータ
- 神奈川県鎌倉市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 神奈川県鎌倉市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 神奈川県鎌倉市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 神奈川県鎌倉市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 神奈川県鎌倉市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)