北海道の地価公示(市区町村別・2026年)
北海道の2026年の公示地価は、1,345地点の平均で98,783円/㎡です。最も高いのは札幌市中央区(847,018円/㎡)です。
| 市区町村 | 標準地数 | 平均価格(円/㎡) | 平均変動率 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 60 | 847,018 | +5.5% |
| 札幌市北区 | 64 | 222,069 | +1.7% |
| 札幌市豊平区 | 44 | 180,832 | +2.3% |
| 札幌市西区 | 51 | 155,339 | +2.8% |
| 札幌市東区 | 56 | 149,861 | +3.0% |
| 札幌市白石区 | 48 | 144,752 | +2.8% |
| 札幌市厚別区 | 36 | 140,592 | +1.4% |
| 虻田郡倶知安町 | 4 | 120,750 | +12.3% |
| 札幌市清田区 | 23 | 84,717 | +0.2% |
| 札幌市手稲区 | 39 | 79,064 | +0.9% |
| 千歳市 | 26 | 68,915 | +11.9% |
| 札幌市南区 | 47 | 64,240 | +0.7% |
| 函館市 | 55 | 51,264 | +0.6% |
| 北広島市 | 20 | 50,810 | +2.9% |
| 江別市 | 39 | 46,658 | +0.2% |
| 恵庭市 | 27 | 44,937 | +6.2% |
| 小樽市 | 44 | 41,776 | +1.2% |
| 帯広市 | 42 | 41,545 | +0.7% |
| 富良野市 | 5 | 35,760 | +6.7% |
| 石狩市 | 17 | 29,571 | -0.1% |
| 旭川市 | 88 | 28,317 | +0.2% |
| 中川郡幕別町 | 7 | 25,043 | +3.3% |
| 河東郡音更町 | 10 | 24,210 | +1.4% |
| 釧路郡釧路町 | 7 | 24,171 | +0.3% |
| 網走市 | 5 | 23,180 | -0.9% |
| 釧路市 | 48 | 22,802 | +0.1% |
| 亀田郡七飯町 | 4 | 21,425 | +1.4% |
| 北見市 | 18 | 21,411 | -0.6% |
| 河西郡芽室町 | 7 | 19,900 | +1.6% |
| 北斗市 | 9 | 19,744 | -0.6% |
| 苫小牧市 | 80 | 19,743 | +3.4% |
| 日高郡新ひだか町 | 3 | 19,100 | -0.3% |
| 室蘭市 | 34 | 19,047 | -1.8% |
| 標津郡中標津町 | 4 | 18,750 | +0.7% |
| 二海郡八雲町 | 3 | 17,133 | -1.6% |
| 登別市 | 17 | 17,096 | -1.3% |
| 伊達市 | 13 | 16,842 | -1.3% |
| 岩見沢市 | 10 | 15,417 | -1.4% |
| 網走郡美幌町 | 3 | 14,400 | -1.8% |
| 根室市 | 4 | 14,300 | -0.1% |
| 檜山郡江差町 | 3 | 14,267 | -4.3% |
| 紋別郡遠軽町 | 3 | 13,767 | +0.0% |
| 上川郡東神楽町 | 5 | 13,720 | +2.3% |
| 稚内市 | 4 | 13,175 | -2.6% |
| 滝川市 | 5 | 12,850 | -0.5% |
| 岩内郡岩内町 | 3 | 12,833 | -0.5% |
| 茅部郡森町 | 3 | 12,717 | -1.9% |
| 上川郡美瑛町 | 3 | 12,667 | +0.0% |
| 留萌市 | 4 | 12,650 | -0.9% |
| 上磯郡木古内町 | 3 | 12,333 | -2.7% |
| 余市郡余市町 | 3 | 12,167 | -1.4% |
| 斜里郡斜里町 | 3 | 11,567 | -1.7% |
| 名寄市 | 7 | 11,529 | -1.2% |
| 岩内郡共和町 | 2 | 11,350 | +0.0% |
| 中川郡本別町 | 3 | 10,867 | -5.3% |
| 瀬棚郡今金町 | 3 | 10,817 | -1.7% |
| 夕張郡長沼町 | 3 | 10,733 | +0.0% |
| 上川郡鷹栖町 | 4 | 10,675 | +0.0% |
| 久遠郡せたな町 | 3 | 10,667 | -2.1% |
| 空知郡上富良野町 | 3 | 10,633 | -2.1% |
| 夕張郡栗山町 | 3 | 10,467 | -1.7% |
| 浦河郡浦河町 | 3 | 10,317 | -3.3% |
| 虻田郡洞爺湖町 | 3 | 10,183 | -2.4% |
| 有珠郡壮瞥町 | 1 | 9,800 | +0.0% |
| 厚岸郡厚岸町 | 2 | 9,600 | -1.1% |
| 足寄郡足寄町 | 3 | 9,567 | -1.8% |
| 士別市 | 4 | 9,550 | -2.6% |
| 勇払郡むかわ町 | 3 | 9,433 | -2.9% |
| 紋別市 | 4 | 9,125 | -0.6% |
| 石狩郡当別町 | 3 | 8,933 | -2.1% |
| 山越郡長万部町 | 3 | 8,500 | -1.0% |
| 沙流郡日高町 | 3 | 8,483 | -0.5% |
| 松前郡福島町 | 3 | 8,233 | -4.0% |
| 上川郡新得町 | 3 | 8,167 | +0.0% |
| 広尾郡大樹町 | 3 | 7,967 | -0.6% |
| 深川市 | 4 | 7,813 | -3.4% |
| 砂川市 | 4 | 7,675 | -1.2% |
| 上川郡清水町 | 3 | 7,567 | -0.9% |
| 白糠郡白糠町 | 2 | 7,450 | -2.0% |
| 美唄市 | 3 | 7,067 | -2.2% |
| 空知郡南幌町 | 3 | 7,067 | +2.9% |
| 広尾郡広尾町 | 3 | 6,733 | -4.1% |
| 中川郡池田町 | 3 | 6,567 | -0.9% |
| 網走郡大空町 | 2 | 6,400 | -2.2% |
| 増毛郡増毛町 | 3 | 6,333 | -2.0% |
| 川上郡弟子屈町 | 2 | 6,250 | -0.7% |
| 勇払郡厚真町 | 7 | 6,010 | -0.3% |
| 枝幸郡枝幸町 | 2 | 5,750 | -1.8% |
| 勇払郡安平町 | 8 | 5,604 | +1.6% |
| 白老郡白老町 | 11 | 5,586 | -2.9% |
| 苫前郡羽幌町 | 3 | 5,433 | -2.9% |
| 樺戸郡新十津川町 | 3 | 5,133 | -2.2% |
| 空知郡奈井江町 | 3 | 4,933 | -3.3% |
| 川上郡標茶町 | 2 | 4,825 | -1.6% |
| 芦別市 | 3 | 4,767 | -3.4% |
| 紋別郡雄武町 | 3 | 4,767 | -3.7% |
| 三笠市 | 4 | 4,725 | -3.6% |
| 十勝郡浦幌町 | 2 | 4,400 | -1.1% |
| 古平郡古平町 | 3 | 4,267 | -2.1% |
| 紋別郡興部町 | 2 | 3,950 | -2.6% |
| 赤平市 | 4 | 3,558 | -4.0% |
| 枝幸郡浜頓別町 | 2 | 3,500 | -2.0% |
| 上川郡上川町 | 3 | 3,333 | -3.4% |
| 中川郡美深町 | 3 | 3,083 | -2.9% |
| 上川郡下川町 | 3 | 3,000 | -1.3% |
| 夕張市 | 3 | 2,593 | -2.6% |
| 歌志内市 | 2 | 2,025 | -3.5% |
| 紋別郡滝上町 | 2 | 1,660 | -2.5% |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 北海道の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円)
北海道の他のデータ
- 北海道の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 北海道の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 北海道の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 北海道の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 北海道の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)