沖縄県那覇市の地価公示(2026年)
沖縄県那覇市の2026年の公示地価は、49地点の平均で330,245円/㎡(坪1,091,719円)、前年比+5.8%です。沖縄県内21市区町村の中で1番目に高く、沖縄県全体の平均(172,134円/㎡)の1.92倍です。最高は那覇市久茂地3丁目1番1の2,260,000円/㎡、最低は那覇市首里山川町3丁目53番19の118,000円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある44地点で比べると、平均は+91.4%の変化です。
- 標準地の数
- 49地点
- 平均価格
- 330,245円/㎡(坪1,091,719円)
- 最高/最低
- 2,260,000円 / 118,000円(㎡)
- 平均変動率
- +5.8%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市久茂地3丁目1番1 | 2,260,000 | +6.6% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 那覇市安里1丁目469番5 | 890,000 | +9.7% | 商業地域 | 店舗 |
| 那覇市前島3丁目1番8外 | 804,000 | +7.8% | 商業地域 | 事務所 |
| 那覇市久茂地1丁目6番4 | 758,000 | +6.0% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 那覇市おもろまち4丁目16番2 | 733,000 | +7.2% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 那覇市若狭2丁目3番12 | 484,000 | +9.0% | 商業地域 | 店舗 |
| 那覇市泉崎2丁目2番1 | 474,000 | +10.2% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市おもろまち3丁目6番11 | 452,000 | +4.4% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市天久1丁目7番14外 | 434,000 | +3.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市西2丁目13番8 | 421,000 | +7.1% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市壺屋2丁目210番14 | 404,000 | +7.7% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市泉崎2丁目14番3 | 366,000 | +6.1% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 那覇市泊2丁目22番9 | 336,000 | +5.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 那覇市字安里羽佐間原376番 | 334,000 | +7.4% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 那覇市銘苅1丁目6番12 | 328,000 | +3.8% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市久米2丁目20番5 | 307,000 | +7.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 那覇市赤嶺2丁目13番11外 | 290,000 | +4.7% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市古島2丁目29番3 | 281,000 | +6.0% | 準住居地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 那覇市首里池端町22番 | 251,000 | +6.8% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市古島2丁目18番3 | 245,000 | +5.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市首里儀保町3丁目5番 | 235,000 | +6.8% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市字寄宮洗田原154番7 | 234,000 | +6.4% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 那覇市港町3丁目7番10 | 233,000 | +3.1% | 準工業地域 | 事務所,倉庫,作業場 |
| 那覇市金城3丁目8番3 | 226,000 | +5.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市若狭3丁目37番5 | 221,000 | +5.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 那覇市鏡原町27番8 | 220,000 | +4.8% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市鏡原町15番7 | 218,000 | +10.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市松川2丁目281番24 | 214,000 | +6.5% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市字仲井真仲井真原60番1 | 205,000 | +6.2% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市字国場1171番13 | 199,000 | +8.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市字田原不知嶺原240番9 | 194,000 | +7.2% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 那覇市首里大中町1丁目26番15 | 193,000 | +0.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市小禄4丁目8番21 | 191,000 | +6.1% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市字田原不知嶺原243番5 | 189,000 | +6.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市古波蔵3丁目391番3 | 189,000 | +5.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 那覇市壺屋1丁目175番2 | 189,000 | +6.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 那覇市寄宮1丁目240番 | 184,000 | +5.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市字天久潮満原798番4 | 173,000 | +4.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 那覇市首里金城町1丁目19番6 | 169,000 | +1.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市首里石嶺町4丁目15番37 | 168,000 | +5.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市首里石嶺町1丁目141番25 | 164,000 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市具志2丁目560番3 | 159,000 | +8.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市字仲井真上田原255番2 | 150,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市首里石嶺町2丁目220番18 | 146,000 | +5.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市識名4丁目16番1 | 144,000 | +6.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市字小禄泉原1470番2 | 143,000 | +5.9% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市繁多川3丁目456番7 | 131,000 | +6.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市首里大名町3丁目119番7 | 131,000 | +4.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 那覇市首里山川町3丁目53番19 | 118,000 | +2.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
沖縄県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
沖縄県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
沖縄県那覇市の他のデータ
- 沖縄県那覇市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 沖縄県那覇市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 沖縄県那覇市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 沖縄県那覇市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 沖縄県那覇市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)