地価公示 沖縄県 2026年版(CSV・189地点・1983年からの推移つき)
沖縄県の公示地価189地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 189件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・21KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47201-000-001 | 沖縄県那覇市泉崎2丁目14番3 | 那覇市 | 366000 | 6.1 | 198 | 住宅 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 県庁前 | 750 | 26.20989389 | 127.68138694 | ||
| 47201-000-002 | 沖縄県那覇市字天久潮満原798番4 | 那覇市 | 173000 | 4.8 | 199 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 天久停 | 230 | 26.23726694 | 127.68578611 | ||
| 47201-000-003 | 沖縄県那覇市天久1丁目7番14外 | 那覇市 | 434000 | 3.1 | 555 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | おもろまち三丁目停 | 100 | 26.23012306 | 127.69215 | ||
| 47201-000-004 | 沖縄県那覇市首里大中町1丁目26番15 | 那覇市 | 193000 | 0.5 | 136 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 100 | 儀保 | 650 | 26.22189389 | 127.71589306 | ||
| 47201-000-005 | 沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目220番18 | 那覇市 | 146000 | 5 | 195 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 100 | 城東小学校前停 | 400 | 26.22106694 | 127.73472611 | ||
| 47201-000-006 | 沖縄県那覇市字小禄泉原1470番2 | 那覇市 | 143000 | 5.9 | 302 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 住宅前停 | 200 | 26.18991806 | 127.67865194 | ||
| 47201-000-007 | 沖縄県那覇市泊2丁目22番9 | 那覇市 | 336000 | 5 | 150 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 泊高橋停 | 280 | 26.22489194 | 127.687815 | ||
| 47201-000-008 | 沖縄県那覇市字国場1171番13 | 那覇市 | 199000 | 8.2 | 205 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 100 | 真玉橋停 | 430 | 26.19878694 | 127.69614389 | ||
| 47201-000-009 | 沖縄県那覇市繁多川3丁目456番7 | 那覇市 | 131000 | 6.5 | 126 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 繁多川停 | 400 | 26.21233 | 127.71160889 | ||
| 47201-000-010 | 沖縄県那覇市鏡原町15番7 | 那覇市 | 218000 | 10.1 | 220 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 奥武山公園 | 250 | 26.19972694 | 127.676595 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。