宮崎県宮崎市の地価公示(2026年)
宮崎県宮崎市の2026年の公示地価は、94地点の平均で64,407円/㎡(坪212,917円)、前年比+1.4%です。宮崎県内19市区町村の中で1番目に高く、宮崎県全体の平均(41,393円/㎡)の1.56倍です。最高は宮崎市橘通西3丁目59番の316,000円/㎡、最低は宮崎市高岡町高浜字宮元518番の9,500円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある80地点で比べると、平均は+5.7%の変化です。
- 標準地の数
- 94地点
- 平均価格
- 64,407円/㎡(坪212,917円)
- 最高/最低
- 316,000円 / 9,500円(㎡)
- 平均変動率
- +1.4%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎市橘通西3丁目59番 | 316,000 | +5.0% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 宮崎市中央通61番 | 231,000 | +5.0% | 商業地域 | 店舗 |
| 宮崎市高千穂通1丁目22番1外 | 217,000 | +4.8% | 商業地域 | 事務所 |
| 宮崎市橘通東2丁目17番外 | 148,000 | +2.8% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 宮崎市宮崎駅東2丁目3番1 | 133,000 | +3.9% | 商業地域 | 住宅,事務所 |
| 宮崎市老松1丁目53番 | 128,000 | +3.2% | 近隣商業地域 | その他 |
| 宮崎市船塚3丁目33番 | 121,000 | +3.4% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市高松町124番1外 | 116,000 | +2.7% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 宮崎市宮崎駅東3丁目6番9 | 113,000 | +2.7% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 宮崎市江平中町1番11 | 111,000 | +2.8% | 近隣商業地域 | 住宅,事務所 |
| 宮崎市大工1丁目11番 | 106,000 | +2.9% | 近隣商業地域 | 住宅,事務所 |
| 宮崎市江平西1丁目51番4 | 104,000 | +2.0% | 商業地域 | 店舗 |
| 宮崎市祇園2丁目63番2外 | 104,000 | +3.0% | 準工業地域 | 店舗,事務所 |
| 宮崎市丸山2丁目307番 | 100,000 | +2.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市宮崎駅東3丁目4番7 | 99,200 | +2.3% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大橋1丁目109番 | 97,900 | +2.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市清水2丁目88番外 | 97,800 | +2.5% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大橋3丁目9番外 | 97,700 | +2.5% | 準工業地域 | 住宅,店舗 |
| 宮崎市神宮東3丁目222番1外 | 97,500 | +2.6% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| 宮崎市堀川町150番3 | 87,500 | +2.3% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大淀4丁目96番1 | 86,000 | +2.4% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 宮崎市末広1丁目202番2 | 84,000 | +2.9% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大字恒久字小橋4398番1外 | 81,300 | +2.0% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 宮崎市鶴島2丁目154番3 | 79,000 | +2.6% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市江平東町10番14 | 77,200 | +2.4% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市矢の先町49番1外 | 76,300 | +0.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市中村東2丁目229番外 | 73,000 | +2.4% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 宮崎市花ケ島町立毛1073番1外 | 72,200 | +2.0% | 準工業地域 | 店舗 |
| 宮崎市淀川3丁目85番 | 72,000 | +0.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市曽師町100番1 | 68,000 | +1.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市永楽町179番 | 67,400 | +1.2% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市日ノ出町160番1 | 67,300 | +1.5% | 準工業地域 | 事務所 |
| 宮崎市吉村町西中甲1324番6 | 66,700 | +1.1% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市小松台東1丁目11番16 | 66,700 | +2.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市南花ケ島町338番2 | 65,800 | +2.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大島町原ノ前1445番109 | 65,700 | +0.6% | - | 店舗 |
| 宮崎市大塚台西1丁目27番3 | 64,600 | +2.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市大字恒久字原出口4488番4内 | 64,000 | +1.6% | 準工業地域 | 事務所,倉庫 |
| 宮崎市吉村町今村甲4107番7 | 62,800 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市一の宮町77番1 | 62,600 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市下原町222番2 | 61,900 | +1.5% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市江南3丁目94番 | 61,200 | +2.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市大坪西2丁目4378番32 | 60,100 | +2.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市生目台東2丁目29番3 | 59,100 | +2.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市下北方町横小路5889番 | 59,000 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市大塚町馬場崎3532番6 | 58,800 | +1.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市清武町加納字櫛間甲1520番15 | 57,000 | +1.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市恒久6丁目13番2外 | 55,600 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市月見ケ丘5丁目300番51 | 55,100 | +3.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市清武町正手2丁目95番 | 55,000 | +0.0% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 宮崎市東大宮2丁目1697番42外 | 54,400 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市平和が丘北町18番11 | 54,100 | +3.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市阿波岐原町鳥居原2145番9 | 52,000 | +1.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市大字恒久字横町5009番3 | 51,500 | +0.0% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大字恒久字草葉1039番 | 51,000 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大字島之内字松下2248番1外 | 50,800 | +0.4% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 宮崎市清武町船引字池田294番4外 | 49,800 | +0.8% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 宮崎市花ケ島町三反田692番10 | 49,300 | +1.6% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市学園木花台南3丁目15番3 | 47,200 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市希望ケ丘4丁目172番 | 46,000 | +3.1% | 第一種低層住居専用地域 | 空地 |
| 宮崎市港2丁目17番外 | 45,700 | +1.1% | 工業地域 | 給油所 |
| 宮崎市大字島之内字井手下7338番19 | 44,800 | +0.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市清武町正手2丁目51番2 | 44,300 | +1.1% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市佐土原町下田島字鳥越20732番21 | 43,900 | +1.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市波島2丁目497番 | 43,500 | +0.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市佐土原町下那珂字中溝2711番16 | 43,100 | +0.0% | 準住居地域 | 店舗,事務所 |
| 宮崎市大字本郷南方字松ケ迫4530番40外 | 42,800 | +1.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市大字赤江字飛江田1572番19 | 36,900 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市清武町木原字新町487番3 | 36,800 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市下北方町寺ケ迫5450番5外 | 36,600 | +0.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市高洲町345番外 | 33,400 | +0.0% | 工業地域 | 事務所 |
| 宮崎市大字熊野字椿山11006番2外 | 32,200 | +0.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市阿波岐原町前浜4276番676 | 31,700 | -1.6% | - | 住宅 |
| 宮崎市高岡町五町字中村馬場251番 | 29,700 | +0.0% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 宮崎市佐土原町下田島字江川崎11412番36 | 28,700 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市佐土原町上田島字新城町1892番 | 22,800 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市青島3丁目49番 | 22,800 | +1.8% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市田野町字中原甲2855番2 | 22,100 | -1.3% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 宮崎市高岡町飯田3丁目4番4 | 21,700 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市清武町木原字横小路5339番3 | 21,300 | +0.0% | - | 住宅 |
| 宮崎市大字赤江字飛江田979番5 | 21,200 | +0.0% | 工業地域 | 工場 |
| 宮崎市田野町南原2丁目7番4 | 20,700 | +2.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 宮崎市清武町今泉字下ノ原甲2823番12 | 20,700 | +0.0% | - | 事務所,倉庫 |
| 宮崎市田野町字宮ノ原甲2815番5 | 20,200 | -1.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大字熊野字島山1411番1 | 20,200 | -0.5% | - | 住宅 |
| 宮崎市高岡町内山字雁ケ峰2785番1 | 17,600 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大字瓜生野字塩田2169番1 | 17,600 | +0.0% | - | 住宅 |
| 宮崎市大字塩路字往還高下383番2 | 16,900 | +0.0% | - | 住宅 |
| 宮崎市田野町字中渡瀬甲3758番10外 | 15,000 | -1.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 宮崎市大字糸原字内ノ丸2196番1 | 14,400 | +0.0% | - | 住宅 |
| 宮崎市佐土原町西上那珂字中畑791番20 | 14,000 | +0.0% | - | 住宅 |
| 宮崎市佐土原町下田島字大炊田11161番1 | 13,100 | +0.0% | - | 住宅 |
| 宮崎市佐土原町東上那珂字羽山崎9625番 | 11,300 | +0.0% | - | 住宅 |
| 宮崎市高岡町高浜字宮元518番 | 9,500 | +0.0% | - | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
宮崎県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
宮崎県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
宮崎県宮崎市の他のデータ
- 宮崎県宮崎市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 宮崎県宮崎市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 宮崎県宮崎市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 宮崎県宮崎市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 宮崎県宮崎市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)