地価公示 宮崎県 2026年版(CSV・226地点・1983年からの推移つき)
宮崎県の公示地価226地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 226件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・22KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45201-000-001 | 宮崎県宮崎市大字島之内字井手下7338番19 | 宮崎市 | 44800 | 0.9 | 238 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 日向住吉 | 1300 | 31.98341806 | 131.45018389 | 43000 | 43600 |
| 45201-000-002 | 宮崎県宮崎市花ケ島町三反田692番10 | 宮崎市 | 49300 | 1.6 | 191 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 蓮ケ池 | 720 | 31.95834306 | 131.43816111 | 46000 | 46000 |
| 45201-000-003 | 宮崎県宮崎市東大宮2丁目1697番42外 | 宮崎市 | 54400 | 0.9 | 258 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 60 | 100 | 宮崎神宮 | 1500 | 31.94691194 | 131.43524194 | 49000 | 49000 |
| 45201-000-004 | 宮崎県宮崎市田野町字宮ノ原甲2815番5 | 宮崎市 | 20200 | -1.5 | 188 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 田野 | 500 | 31.83987611 | 131.30131806 | ||
| 45201-000-005 | 宮崎県宮崎市下北方町横小路5889番 | 宮崎市 | 59000 | 0.9 | 301 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 60 | 宮崎神宮 | 2100 | 31.942075 | 131.41355194 | ||
| 45201-000-006 | 宮崎県宮崎市大字糸原字内ノ丸2196番1 | 宮崎市 | 14400 | 0 | 586 | 住宅 | 70 | 200 | 宮崎神宮 | 8200 | 31.95713361 | 131.36410222 | |||
| 45201-000-007 | 宮崎県宮崎市鶴島2丁目154番3 | 宮崎市 | 79000 | 2.6 | 178 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 宮崎 | 2400 | 31.91264389 | 131.4120025 | ||
| 45201-000-008 | 宮崎県宮崎市末広1丁目202番2 | 宮崎市 | 84000 | 2.9 | 236 | 住宅 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 宮崎 | 1800 | 31.91299306 | 131.41647694 | ||
| 45201-000-009 | 宮崎県宮崎市大橋1丁目109番 | 宮崎市 | 97900 | 2.5 | 208 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 宮崎 | 2000 | 31.91967806 | 131.41368 | 90000 | 90000 |
| 45201-000-010 | 宮崎県宮崎市船塚3丁目33番 | 宮崎市 | 121000 | 3.4 | 329 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 宮崎 | 2400 | 31.93131833 | 131.41907 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。