長野県の地価公示(市区町村別・2026年)
長野県の2026年の公示地価は、326地点の平均で46,742円/㎡です。最も高いのは北佐久郡軽井沢町(93,188円/㎡)です。
| 市区町村 | 標準地数 | 平均価格(円/㎡) | 平均変動率 |
|---|---|---|---|
| 北佐久郡軽井沢町 | 8 | 93,188 | +12.5% |
| 長野市 | 72 | 73,596 | +1.1% |
| 松本市 | 52 | 65,783 | +1.2% |
| 茅野市 | 5 | 45,600 | -0.4% |
| 諏訪市 | 6 | 44,617 | -1.3% |
| 塩尻市 | 9 | 42,756 | +0.3% |
| 上田市 | 16 | 42,469 | +0.3% |
| 諏訪郡下諏訪町 | 3 | 42,200 | -0.7% |
| 佐久市 | 9 | 41,289 | +0.6% |
| 岡谷市 | 6 | 40,850 | -0.8% |
| 上高井郡小布施町 | 4 | 38,825 | +1.3% |
| 中野市 | 5 | 36,380 | +0.2% |
| 飯田市 | 10 | 34,530 | -0.6% |
| 須坂市 | 10 | 34,340 | +0.6% |
| 千曲市 | 7 | 33,514 | -0.1% |
| 下高井郡野沢温泉村 | 2 | 29,350 | +21.7% |
| 安曇野市 | 16 | 28,650 | +1.7% |
| 東御市 | 3 | 28,433 | +0.2% |
| 駒ヶ根市 | 5 | 26,000 | -1.1% |
| 北安曇郡白馬村 | 3 | 25,557 | +26.9% |
| 伊那市 | 6 | 25,300 | -1.0% |
| 埴科郡坂城町 | 3 | 25,100 | -2.2% |
| 小諸市 | 5 | 24,040 | +0.9% |
| 下高井郡山ノ内町 | 3 | 23,833 | -2.5% |
| 北佐久郡御代田町 | 4 | 22,325 | +6.6% |
| 上伊那郡箕輪町 | 3 | 22,000 | -1.2% |
| 諏訪郡富士見町 | 3 | 21,033 | -0.9% |
| 木曽郡木曽町 | 3 | 20,133 | -3.0% |
| 飯山市 | 4 | 20,075 | -0.8% |
| 南佐久郡佐久穂町 | 2 | 19,400 | -0.6% |
| 下伊那郡松川町 | 3 | 18,933 | -1.0% |
| 上伊那郡辰野町 | 3 | 18,667 | -1.9% |
| 南佐久郡小海町 | 2 | 18,250 | -1.6% |
| 下伊那郡高森町 | 3 | 17,800 | -1.2% |
| 北安曇郡松川村 | 2 | 17,650 | +1.7% |
| 上伊那郡宮田村 | 2 | 17,600 | -0.8% |
| 大町市 | 5 | 17,180 | -0.5% |
| 上伊那郡南箕輪村 | 3 | 16,200 | +1.3% |
| 木曽郡上松町 | 3 | 12,933 | -3.2% |
| 北安曇郡池田町 | 3 | 12,873 | -0.3% |
| 上伊那郡飯島町 | 3 | 12,793 | -1.2% |
| 上水内郡飯綱町 | 2 | 10,400 | +0.0% |
| 上水内郡信濃町 | 3 | 9,990 | -1.1% |
| 上伊那郡中川村 | 2 | 4,425 | -1.8% |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 長野県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円)
長野県の他のデータ
- 長野県の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 長野県の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 長野県の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 長野県の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 長野県の不動産の取引価格・相場(不動産取引価格ナビ・都道府県ページ)
- 長野県の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)