千葉県の地価公示(市区町村別・2026年)
千葉県の2026年の公示地価は、1,238地点の平均で170,527円/㎡です。最も高いのは浦安市(494,577円/㎡)です。
| 市区町村 | 標準地数 | 平均価格(円/㎡) | 平均変動率 |
|---|---|---|---|
| 浦安市 | 26 | 494,577 | +3.6% |
| 市川市 | 77 | 430,806 | +3.8% |
| 船橋市 | 108 | 294,444 | +5.6% |
| 千葉市中央区 | 65 | 294,249 | +7.6% |
| 習志野市 | 30 | 258,933 | +6.1% |
| 松戸市 | 87 | 240,323 | +8.7% |
| 千葉市美浜区 | 20 | 228,800 | +8.5% |
| 流山市 | 31 | 228,777 | +13.2% |
| 柏市 | 96 | 202,692 | +5.1% |
| 千葉市稲毛区 | 34 | 193,771 | +5.3% |
| 千葉市花見川区 | 36 | 154,475 | +3.9% |
| 八千代市 | 39 | 134,700 | +5.1% |
| 鎌ケ谷市 | 20 | 117,285 | +7.5% |
| 我孫子市 | 34 | 112,003 | +4.1% |
| 千葉市若葉区 | 27 | 109,711 | +6.7% |
| 千葉市緑区 | 18 | 95,633 | +5.6% |
| 四街道市 | 20 | 79,330 | +5.3% |
| 成田市 | 36 | 78,144 | +4.9% |
| 白井市 | 12 | 76,017 | +7.3% |
| 佐倉市 | 47 | 69,494 | +3.2% |
| 野田市 | 36 | 65,672 | +2.2% |
| 市原市 | 72 | 64,261 | +4.5% |
| 印西市 | 21 | 63,100 | +4.7% |
| 袖ケ浦市 | 18 | 51,944 | +5.4% |
| 君津市 | 29 | 49,431 | +2.5% |
| 富里市 | 8 | 46,763 | +5.8% |
| 印旛郡酒々井町 | 7 | 46,529 | +1.5% |
| 木更津市 | 54 | 44,698 | +3.5% |
| 大網白里市 | 10 | 40,740 | +1.6% |
| 茂原市 | 10 | 40,040 | +0.0% |
| 旭市 | 5 | 38,300 | +0.0% |
| 八街市 | 7 | 38,100 | +0.3% |
| 銚子市 | 8 | 37,438 | -3.0% |
| 東金市 | 7 | 36,629 | +2.2% |
| 香取市 | 9 | 36,100 | +0.3% |
| 館山市 | 6 | 34,083 | +0.3% |
| 匝瑳市 | 5 | 33,140 | -0.1% |
| 印旛郡栄町 | 4 | 32,550 | +0.0% |
| 鴨川市 | 6 | 28,200 | +0.2% |
| 勝浦市 | 3 | 27,833 | -0.4% |
| 長生郡一宮町 | 3 | 27,733 | +2.1% |
| 山武郡芝山町 | 4 | 19,200 | +2.1% |
| 香取郡多古町 | 2 | 19,050 | +0.0% |
| 夷隅郡御宿町 | 2 | 18,400 | -0.6% |
| 富津市 | 10 | 17,263 | -0.5% |
| いすみ市 | 5 | 17,260 | -0.5% |
| 山武市 | 6 | 17,175 | +0.4% |
| 山武郡横芝光町 | 3 | 16,700 | +0.0% |
| 香取郡東庄町 | 3 | 15,600 | -0.4% |
| 長生郡長生村 | 3 | 13,800 | -0.5% |
| 長生郡長南町 | 3 | 12,033 | -0.8% |
| 長生郡白子町 | 3 | 11,833 | -0.9% |
| 山武郡九十九里町 | 3 | 9,800 | -1.0% |
データをCSVで入手する
このサイトのデータを整形したCSVを、買い切りで提供しています(個別サポートなし・返品不可・無料サンプルあり。詳しくは特定商取引法に基づく表記)。
- 千葉県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円)
千葉県の他のデータ
- 千葉県の官公庁の落札企業(官公需ナビ・都道府県ページ)
- 千葉県の介護サービス事業所(介護事業所ナビ・都道府県ページ)
- 千葉県の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ・都道府県ページ)
- 千葉県の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ・都道府県ページ)
- 千葉県の新しく設立された法人(新設法人ナビ・都道府県ページ)