地価公示 鹿児島県 2026年版(CSV・286地点・1983年からの推移つき)
鹿児島県の公示地価286地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 286件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・30KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46201-000-001 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目16番27 | 鹿児島市 | 278000 | 2.6 | 179 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 鹿児島中央 | 500 | 31.58656694 | 130.53965 | ||
| 46201-000-002 | 鹿児島県鹿児島市永吉3丁目1035番2 | 鹿児島市 | 80000 | 0.1 | 196 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 80 | 鹿児島中央 | 2700 | 31.60389611 | 130.53168889 | ||
| 46201-000-003 | 鹿児島県鹿児島市宇宿3丁目49番3 | 鹿児島市 | 121000 | 2.5 | 158 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 宇宿 | 370 | 31.54169889 | 130.53460611 | ||
| 46201-000-004 | 鹿児島県鹿児島市武2丁目25番7 | 鹿児島市 | 198000 | 1 | 301 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 鹿児島中央 | 750 | 31.58254 | 130.53685306 | ||
| 46201-000-005 | 鹿児島県鹿児島市鴨池1丁目44番11 | 鹿児島市 | 220000 | 1.4 | 182 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 郡元 | 590 | 31.56522917 | 130.54677056 | ||
| 46201-000-006 | 鹿児島県鹿児島市大竜町4番5 | 鹿児島市 | 173000 | 1.8 | 349 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 鹿児島 | 530 | 31.60464889 | 130.561845 | ||
| 46201-000-007 | 鹿児島県鹿児島市吉野町731番2 | 鹿児島市 | 39800 | 0 | 182 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 80 | 鹿児島 | 5400 | 31.63882611 | 130.56056 | ||
| 46201-000-008 | 鹿児島県鹿児島市武岡5丁目5753番57 | 鹿児島市 | 100000 | 0.5 | 193 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 80 | 鹿児島中央 | 3700 | 31.59602306 | 130.51055 | ||
| 46201-000-009 | 鹿児島県鹿児島市小松原2丁目18番15 | 鹿児島市 | 126000 | 2.4 | 298 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 谷山 | 930 | 31.52897306 | 130.525715 | ||
| 46201-000-010 | 鹿児島県鹿児島市大明丘2丁目913番76 | 鹿児島市 | 51600 | 0 | 186 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 80 | 鹿児島 | 4500 | 31.62944111 | 130.56750111 | 78500 | 79700 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。