地価公示 福岡県 2026年版(CSV・918地点・1983年からの推移つき)
福岡県の公示地価918地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 918件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・94KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40101-000-001 | 福岡県北九州市門司区上馬寄1丁目2番25 | 北九州市門司区 | 97500 | 0.2 | 223 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 門司 | 1900 | 33.89107 | 130.92894694 | ||
| 40101-000-002 | 福岡県北九州市門司区東門司2丁目1954番3 | 北九州市門司区 | 57300 | -0.7 | 109 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 門司港 | 1400 | 33.94817611 | 130.97271111 | ||
| 40101-000-003 | 福岡県北九州市門司区清滝3丁目12番13 | 北九州市門司区 | 48700 | -1.2 | 118 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 門司港 | 900 | 33.94013389 | 130.96122889 | 70600 | 73500 |
| 40101-000-004 | 福岡県北九州市門司区黄金町31番8 | 北九州市門司区 | 78500 | 1.4 | 293 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 門司 | 1100 | 33.90935889 | 130.94049 | ||
| 40101-000-005 | 福岡県北九州市門司区白野江4丁目1981番2 | 北九州市門司区 | 25500 | -0.4 | 219 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 80 | 門司港 | 7100 | 33.94478111 | 131.00751111 | 40000 | 41500 |
| 40101-000-006 | 福岡県北九州市門司区大字畑字今在家2144番1 | 北九州市門司区 | 32500 | -0.6 | 231 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 門司 | 7500 | 33.87317694 | 130.97506 | 45000 | 46500 |
| 40101-000-007 | 福岡県北九州市門司区庄司町7番8 | 北九州市門司区 | 59600 | -0.2 | 120 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 門司港 | 1200 | 33.945275 | 130.970075 | ||
| 40101-000-008 | 福岡県北九州市門司区田野浦1丁目653番7 | 北九州市門司区 | 25400 | -0.4 | 151 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 門司港 | 3800 | 33.95335194 | 130.99095 | 45000 | 46600 |
| 40101-000-009 | 福岡県北九州市門司区風師4丁目396番14 | 北九州市門司区 | 27300 | -1.1 | 153 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 小森江 | 2200 | 33.93018722 | 130.94694083 | 50000 | 51800 |
| 40101-000-010 | 福岡県北九州市門司区高田1丁目21番10 | 北九州市門司区 | 108000 | 0.9 | 331 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 門司 | 700 | 33.89979111 | 130.934625 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。