地価公示 徳島県 2026年版(CSV・139地点・1983年からの推移つき)
徳島県の公示地価139地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 139件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・15KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36201-000-001 | 徳島県徳島市新蔵町2丁目40番 | 徳島市 | 141000 | 1.4 | 243 | 住宅 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 徳島 | 1200 | 34.06913806 | 134.55973806 | ||
| 36201-000-002 | 徳島県徳島市幟町4丁目33番 | 徳島市 | 114000 | 0.9 | 212 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 徳島 | 1800 | 34.062145 | 134.54664611 | ||
| 36201-000-003 | 徳島県徳島市下助任町1丁目7番 | 徳島市 | 132000 | 2.3 | 403 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 徳島 | 1700 | 34.08175389 | 134.55705694 | 147000 | 149000 |
| 36201-000-004 | 徳島県徳島市北常三島町3丁目4番4 | 徳島市 | 115000 | 0.9 | 348 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 徳島 | 2200 | 34.080405 | 134.56415889 | ||
| 36201-000-006 | 徳島県徳島市山城町東浜傍示28番58外 | 徳島市 | 116000 | -0.9 | 231 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 60 | 100 | 徳島 | 4000 | 34.04956889 | 134.56114806 | 131000 | |
| 36201-000-007 | 徳島県徳島市住吉1丁目14番6 | 徳島市 | 87600 | 0 | 216 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 徳島 | 1700 | 34.07391889 | 134.56471611 | ||
| 36201-000-008 | 徳島県徳島市北佐古一番町13番42外 | 徳島市 | 95300 | 0.4 | 188 | 住宅 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 佐古 | 250 | 34.08022889 | 134.54034111 | ||
| 36201-000-009 | 徳島県徳島市富田橋1丁目70番1外 | 徳島市 | 114000 | 0.9 | 232 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 阿波富田 | 230 | 34.06440389 | 134.55435111 | ||
| 36201-000-010 | 徳島県徳島市中常三島町2丁目17番1 | 徳島市 | 147000 | 0.7 | 2170 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 徳島 | 2000 | 34.07990444 | 134.56174306 | ||
| 36201-000-011 | 徳島県徳島市南庄町2丁目48番3 | 徳島市 | 67900 | -0.1 | 198 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 蔵本 | 1200 | 34.07267111 | 134.51357611 | 97000 | 98600 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。