地価公示 山口県 2026年版(CSV・304地点・1983年からの推移つき)
山口県の公示地価304地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 304件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・31KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35201-000-001 | 山口県下関市山の田中央町4番10 | 下関市 | 61000 | 2.5 | 282 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 幡生 | 1400 | 33.98705306 | 130.92718111 | 69900 | 72800 |
| 35201-000-002 | 山口県下関市後田町4丁目104番107 | 下関市 | 41800 | 1.2 | 182 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 幡生 | 1900 | 33.97149389 | 130.92644111 | ||
| 35201-000-003 | 山口県下関市上田中町4丁目28番123 | 下関市 | 50000 | 0.8 | 242 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 下関 | 2800 | 33.96366111 | 130.93762389 | 68100 | 70500 |
| 35201-000-004 | 山口県下関市石神町25番33 | 下関市 | 51200 | 1.4 | 253 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 40 | 80 | 幡生 | 1700 | 33.97460889 | 130.93777611 | 57400 | 59400 |
| 35201-000-005 | 山口県下関市宮田町1丁目12番6 | 下関市 | 56400 | 0.9 | 122 | 住宅,事務所 | 商業地域 | 80 | 400 | 下関 | 2800 | 33.95994889 | 130.945415 | ||
| 35201-000-006 | 山口県下関市大字内日下字河原屋敷91番 | 下関市 | 9350 | -0.5 | 483 | 住宅 | 70 | 200 | 新下関 | 13000 | 34.10381806 | 130.97268111 | |||
| 35201-000-007 | 山口県下関市彦島迫町3丁目47番 | 下関市 | 31800 | -0.9 | 196 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 下関 | 4000 | 33.93960306 | 130.898365 | ||
| 35201-000-008 | 山口県下関市宝町1486番5 | 下関市 | 55600 | 2.4 | 221 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 幡生 | 1400 | 33.98035694 | 130.93872194 | 58900 | 61000 |
| 35201-000-010 | 山口県下関市長府八幡町51番2 | 下関市 | 47500 | 1.5 | 333 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 長府 | 1300 | 34.00993694 | 130.994125 | 53000 | 55000 |
| 35201-000-011 | 山口県下関市新垢田西町1丁目2番8 | 下関市 | 46500 | 1.1 | 288 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 幡生 | 2300 | 33.98865306 | 130.91347 | 56600 | 58200 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。