地価公示 岡山県 2026年版(CSV・394地点・1983年からの推移つき)
岡山県の公示地価394地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 394件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・43KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33101-000-001 | 岡山県岡山市北区伊島町1丁目1136番8 | 岡山市北区 | 208000 | 4 | 233 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 岡山 | 1700 | 34.67557889 | 133.91091889 | 121000 | 124000 |
| 33101-000-002 | 岡山県岡山市北区番町1丁目10番 | 岡山市北区 | 170000 | 6.3 | 253 | 住宅 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 岡山 | 1600 | 34.67300194 | 133.92837611 | 120000 | 122000 |
| 33101-000-003 | 岡山県岡山市北区津島新野1丁目1164番12 | 岡山市北区 | 203000 | 4.1 | 162 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 岡山 | 2100 | 34.68347111 | 133.91816806 | ||
| 33101-000-004 | 岡山県岡山市北区西崎1丁目3番101 | 岡山市北区 | 111000 | 4.7 | 188 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 岡山 | 2100 | 34.66353194 | 133.89769306 | ||
| 33101-000-005 | 岡山県岡山市北区大元1丁目11番105 | 岡山市北区 | 205000 | 7.3 | 1559 | 住宅 | 近隣商業地域 | 80 | 300 | 大元 | 950 | 34.64465694 | 133.90309611 | ||
| 33101-000-006 | 岡山県岡山市北区青江1丁目1118番9 | 岡山市北区 | 105000 | 2.9 | 459 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 岡山 | 4000 | 34.63570194 | 133.91818611 | ||
| 33101-000-007 | 岡山県岡山市北区横井上字鏡付免1603番1 | 岡山市北区 | 46900 | 1.7 | 171 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 岡山 | 7200 | 34.71422611 | 133.90734111 | ||
| 33101-000-008 | 岡山県岡山市北区津高字内ノ町709番3 | 岡山市北区 | 69800 | 1.9 | 497 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 岡山 | 4700 | 34.69573694 | 133.90311694 | ||
| 33101-000-009 | 岡山県岡山市北区今保字寺西95番6 | 岡山市北区 | 74900 | 4.3 | 129 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 庭瀬 | 2100 | 34.64219 | 133.87097889 | ||
| 33101-000-010 | 岡山県岡山市北区尾上1326番4外 | 岡山市北区 | 53300 | 0.6 | 161 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 備前一宮 | 2400 | 34.66231694 | 133.86618694 | 43000 | 44700 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。