地価公示 島根県 2026年版(CSV・135地点・1983年からの推移つき)
島根県の公示地価135地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 135件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・14KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32201-000-001 | 島根県松江市東津田町字根屋2252番4 | 松江市 | 45200 | -0.4 | 263 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 100 | 松江 | 2900 | 35.45416 | 133.08377389 | ||
| 32201-000-002 | 島根県松江市外中原町123番 | 松江市 | 87600 | 1.3 | 378 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 松江しんじ湖温泉 | 700 | 35.47173389 | 133.04289306 | 89000 | 91000 |
| 32201-000-003 | 島根県松江市北堀町95番 | 松江市 | 76700 | 0.9 | 282 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 松江 | 2300 | 35.47748889 | 133.05533889 | 86000 | 88000 |
| 32201-000-004 | 島根県松江市母衣町177番1外 | 松江市 | 86900 | 1.5 | 314 | 住宅 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 松江 | 1700 | 35.47465611 | 133.057185 | ||
| 32201-000-005 | 島根県松江市南田町124番214 | 松江市 | 75900 | 1.7 | 224 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 松江 | 1200 | 35.47176389 | 133.06217694 | 79000 | 81000 |
| 32201-000-007 | 島根県松江市西津田3丁目1446番15 | 松江市 | 58300 | 1.9 | 264 | 空地 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 松江 | 2000 | 35.45701889 | 133.07679306 | 67000 | 68500 |
| 32201-000-008 | 島根県松江市東朝日町字小浜220番7 | 松江市 | 73600 | 3.2 | 163 | 住宅 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 松江 | 1200 | 35.46161806 | 133.07403694 | ||
| 32201-000-009 | 島根県松江市上乃木5丁目2191番6 | 松江市 | 62100 | 1 | 140 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 松江 | 2200 | 35.44837889 | 133.06599889 | ||
| 32201-000-010 | 島根県松江市浜乃木1丁目212番7外 | 松江市 | 46600 | 1.1 | 187 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 乃木 | 950 | 35.44992806 | 133.05558306 | ||
| 32201-000-011 | 島根県松江市宍道町白石1745番17 | 松江市 | 17600 | -1.1 | 260 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 宍道 | 1400 | 35.39739694 | 132.90592806 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。