地価公示 静岡県 2026年版(CSV・661地点・1983年からの推移つき)
静岡県の公示地価661地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 661件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・68KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101-000-001 | 静岡県静岡市葵区音羽町214番3 | 静岡市葵区 | 272000 | 6.7 | 266 | 住宅 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 静岡 | 1400 | 34.98053806 | 138.39350694 | ||
| 22101-000-002 | 静岡県静岡市葵区西草深町19番7 | 静岡市葵区 | 335000 | 4 | 329 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 静岡 | 1600 | 34.98115194 | 138.37851111 | ||
| 22101-000-003 | 静岡県静岡市葵区安東2丁目150番 | 静岡市葵区 | 240000 | 4.8 | 267 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 静岡 | 2400 | 34.98887389 | 138.38388611 | ||
| 22101-000-004 | 静岡県静岡市葵区桜町1丁目922番202 | 静岡市葵区 | 116000 | 0.9 | 115 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 静岡 | 4100 | 34.99618889 | 138.36234111 | ||
| 22101-000-005 | 静岡県静岡市葵区羽鳥6丁目1180番25外 | 静岡市葵区 | 94500 | 1 | 142 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 静岡 | 5600 | 34.98426889 | 138.33523306 | 94200 | 98500 |
| 22101-000-006 | 静岡県静岡市葵区緑町96番1 | 静岡市葵区 | 229000 | 4.6 | 165 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 静岡 | 2200 | 34.98731694 | 138.39298889 | ||
| 22101-000-007 | 静岡県静岡市葵区瀬名中央3丁目200番368 | 静岡市葵区 | 125000 | 0.8 | 175 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 静岡 | 6000 | 35.01020889 | 138.41914194 | ||
| 22101-000-008 | 静岡県静岡市葵区山崎2丁目20番8 | 静岡市葵区 | 104000 | 1 | 148 | 住宅 | 第二種中高層住居専用地域 | 60 | 200 | 静岡 | 4100 | 34.97997611 | 138.35301111 | 113000 | 118000 |
| 22101-000-009 | 静岡県静岡市葵区上伝馬116番26 | 静岡市葵区 | 125000 | 0.8 | 125 | 住宅 | 第一種中高層住居専用地域 | 60 | 150 | 静岡 | 5000 | 35.00793611 | 138.371755 | ||
| 22101-000-010 | 静岡県静岡市葵区足久保口組字谷口3276番101 | 静岡市葵区 | 53200 | 0 | 217 | 住宅 | 60 | 200 | 静岡 | 10000 | 35.04575889 | 138.36767389 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。