地価公示 山形県 2026年版(CSV・195地点・1983年からの推移つき)
山形県の公示地価195地点の価格・用途地域・建ぺい率・容積率・最寄り駅と、1983年からの価格推移を整形したCSV。買い切り。個別サポートなし。
- 件数
- 195件
- 項目数
- 58列
- データの版
- 2026
- ファイル
- ZIP(CSV・UTF-8 BOM付き + README.txt)・20KB
- 価格
- 1,980円(買い切り。購入画面の「合計」が支払額です)
購入する(1,980円) 無料サンプル(先頭50行・CSV)
収録項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準地ID | 市区町村コード-用途区分-連番(国土数値情報の標準地識別) |
| 所在地 | 標準地の所在地 |
| 市区町村 | 市区町村名 |
| 公示価格(円/㎡) | 2026年1月1日時点の公示価格 |
| 前年比(%) | 前年の公示価格に対する変動率 |
| 地積(㎡) | 標準地の面積 |
| 利用現況 | 土地の利用の現況(住宅・店舗など) |
| 用途地域 | 都市計画法の用途地域(指定なしは空欄) |
| 建ぺい率(%) | 指定建ぺい率 |
| 容積率(%) | 指定容積率 |
| 最寄り駅 | 最寄り駅名 |
| 駅距離(m) | 最寄り駅までの距離 |
| 緯度 | 標準地の緯度(世界測地系) |
| 経度 | 標準地の経度(世界測地系) |
| 1983年〜2026年 | 各年1月1日時点の公示価格(円/㎡)を、年ごとに1列(計44列)。公表がない年は空欄 |
プレビュー(先頭10行)
| 標準地ID | 所在地 | 市区町村 | 公示価格(円/㎡) | 前年比(%) | 地積(㎡) | 利用現況 | 用途地域 | 建ぺい率(%) | 容積率(%) | 最寄り駅 | 駅距離(m) | 緯度 | 経度 | 1983年 | 1984年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06201-000-002 | 山形県山形市長町4丁目2462番 | 山形市 | 45300 | 0 | 311 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 羽前千歳 | 900 | 38.29325306 | 140.33750306 | ||
| 06201-000-003 | 山形県山形市すげさわの丘10番2 | 山形市 | 29000 | 0 | 270 | 住宅 | 第二種低層住居専用地域 | 50 | 100 | 蔵王 | 4900 | 38.22559694 | 140.27040806 | ||
| 06201-000-004 | 山形県山形市城西町5丁目7番2 | 山形市 | 72400 | 0 | 231 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 100 | 山形 | 2200 | 38.25989889 | 140.31236194 | ||
| 06201-000-006 | 山形県山形市小姓町69番14外 | 山形市 | 87200 | 0 | 378 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 山形 | 1500 | 38.24663389 | 140.34291111 | ||
| 06201-000-007 | 山形県山形市印役町1丁目8番14外 | 山形市 | 45700 | 0.7 | 170 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 北山形 | 2400 | 38.26450694 | 140.35033389 | ||
| 06201-000-008 | 山形県山形市双月町3丁目8番5 | 山形市 | 42400 | 0.5 | 245 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 北山形 | 2400 | 38.25895889 | 140.35546806 | ||
| 06201-000-009 | 山形県山形市双月町字岡畑125番34 | 山形市 | 48000 | 0.8 | 286 | 住宅 | 第一種低層住居専用地域 | 50 | 100 | 山形 | 3800 | 38.25617056 | 140.35965 | ||
| 06201-000-010 | 山形県山形市深町2丁目73番3 | 山形市 | 70000 | 0 | 165 | 住宅 | 第一種住居地域 | 60 | 200 | 山形 | 2400 | 38.233155 | 140.31558889 | 66500 | 62000 |
| 06201-000-011 | 山形県山形市飯田西4丁目1570番3 | 山形市 | 68000 | 0 | 231 | 住宅 | 第二種住居地域 | 60 | 200 | 山形 | 4500 | 38.21290889 | 140.32006194 | ||
| 06201-000-012 | 山形県山形市久保田3丁目7番14 | 山形市 | 78100 | 0 | 240 | 住宅 | 第二種低層住居専用地域 | 60 | 150 | 山形 | 1500 | 38.24691111 | 140.31456 |
…ほか42列(全項目は上の「収録項目」を参照)
ご購入前にお読みください
- デジタルデータのため、お客様都合による返品・キャンセルはできません。
- 個別のサポートや問い合わせ対応は行っていません。
- データは公的オープンデータを加工したもので、正確性・最新性は保証しません。
- 出典:国土数値情報 地価公示データ(国土交通省)(CC BY 4.0)を加工して作成。
- 決済・領収書の発行は Polar(merchant of record)が行います。詳しくは特定商取引法に基づく表記をご覧ください。