長崎県長崎市の地価公示(2026年)
長崎県長崎市の2026年の公示地価は、88地点の平均で137,120円/㎡(坪453,290円)、前年比+1.3%です。長崎県内20市区町村の中で1番目に高く、長崎県全体の平均(79,605円/㎡)の1.72倍です。最高は長崎市浜町3番32の994,000円/㎡、最低は長崎市高島町字谷1098番第2の2,410円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある75地点で比べると、平均は+35.4%の変化です。
- 標準地の数
- 88地点
- 平均価格
- 137,120円/㎡(坪453,290円)
- 最高/最低
- 994,000円 / 2,410円(㎡)
- 平均変動率
- +1.3%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎市浜町3番32 | 994,000 | +0.9% | 商業地域 | 店舗 |
| 長崎市五島町1番16 | 851,000 | +1.8% | 商業地域 | 住宅,事務所 |
| 長崎市万屋町77番 | 537,000 | +2.1% | 商業地域 | 住宅,事務所,その他 |
| 長崎市五島町6番15 | 529,000 | +1.7% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 長崎市桶屋町28番外 | 529,000 | +2.9% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 長崎市宝町79番 | 494,000 | +4.7% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 長崎市油屋町55番1 | 467,000 | +3.3% | 商業地域 | 店舗 |
| 長崎市新大工町179番 | 379,000 | +2.2% | 商業地域 | 店舗 |
| 長崎市桜馬場1丁目164番6 | 366,000 | +2.8% | 商業地域 | 店舗 |
| 長崎市中園町30番1外 | 333,000 | +0.9% | 商業地域 | 店舗 |
| 長崎市上西山町156番1 | 302,000 | +1.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市松山町37番 | 288,000 | +2.1% | 近隣商業地域 | 事務所 |
| 長崎市浜口町31番 | 269,000 | +2.7% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 長崎市平和町352番 | 265,000 | +1.9% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市伊良林1丁目83番2 | 248,000 | +2.1% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市大浦町14番5 | 248,000 | +3.8% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 長崎市下西山町2番57 | 246,000 | +2.5% | 準住居地域 | 住宅,医院 |
| 長崎市文教町36番2 | 234,000 | +2.6% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 長崎市船大工町76番 | 215,000 | +0.9% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 長崎市富士見町196番 | 204,000 | +1.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市本原町260番 | 197,000 | +2.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市片淵2丁目14番2 | 189,000 | +2.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市緑町411番 | 189,000 | +3.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市曙町25番1外 | 173,000 | +2.4% | 近隣商業地域 | 住宅,医院 |
| 長崎市西山2丁目199番1外 | 138,000 | +3.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市滑石3丁目494番13 | 137,000 | +2.2% | 準住居地域 | 住宅,医院 |
| 長崎市鳴滝2丁目44番1 | 130,000 | +2.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市光町70番外 | 114,000 | +2.7% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市高平町32番5 | 101,000 | +1.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市高尾町543番13 | 98,400 | +2.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市ダイヤランド2丁目310番171 | 96,400 | +1.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市田上2丁目332番18 | 92,300 | +1.0% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| 長崎市田中町379番1 | 91,000 | +1.1% | 準住居地域 | 店舗 |
| 長崎市江里町1447番1 | 86,500 | +2.1% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市深堀町1丁目11番45 | 85,100 | +0.4% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 長崎市上戸町2丁目1番160 | 80,000 | +1.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市立岩町41番 | 74,500 | +2.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市城山台2丁目237番100 | 71,900 | +2.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市錦2丁目815番8 | 70,300 | +1.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 空地 |
| 長崎市出雲1丁目17番9 | 66,700 | +1.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市虹が丘町2300番69 | 66,000 | +1.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市泉2丁目519番 | 65,800 | +1.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市滑石3丁目440番45 | 65,500 | +1.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市田中町1566番 | 62,300 | +1.8% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市小江原4丁目330番378 | 60,700 | +2.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市八つ尾町1206番89 | 57,500 | +0.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市三原1丁目2番90 | 57,300 | +1.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市かき道4丁目622番 | 55,200 | +1.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市横尾3丁目1959番62 | 54,400 | +2.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市木鉢町1丁目109番53 | 54,300 | +0.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市大浜町846番74 | 53,400 | +0.9% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市田中町592番2 | 51,600 | +2.0% | 準工業地域 | 事務所,倉庫 |
| 長崎市畝刈町1613番214 | 51,400 | +0.8% | 準住居地域 | 店舗 |
| 長崎市西北町90番12 | 50,500 | +1.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市戸町2丁目177番50外 | 49,600 | +0.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市網場町495番5 | 48,500 | +1.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市末石町350番10 | 48,400 | +0.4% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市石神町409番23 | 47,900 | +0.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市江平1丁目432番12 | 47,000 | +1.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市女の都4丁目1557番14 | 45,700 | +1.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市小ケ倉町3丁目76番75 | 44,400 | +0.7% | 準工業地域 | 事務所 |
| 長崎市茂木町1番99 | 41,000 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市田上4丁目441番140外 | 40,000 | +1.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市深堀町2丁目125番 | 38,100 | +0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市鳴見台1丁目1777番 | 37,200 | +1.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市西泊町178番 | 36,400 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市西海町字樋出1700番12 | 34,500 | +1.5% | - | 住宅,店舗 |
| 長崎市つつじが丘4丁目1330番50 | 33,900 | +1.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市香焼町字堀切445番10 | 31,900 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市椿が丘町4番6 | 29,100 | +0.3% | - | 住宅 |
| 長崎市現川町1929番9 | 26,300 | -0.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市香焼町字丹馬1593番1 | 25,900 | -0.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市西海町字江崎1755番283 | 25,800 | +1.2% | - | 住宅 |
| 長崎市川平町710番3 | 22,800 | +0.4% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市木場町1418番5外 | 22,800 | -0.4% | - | 住宅 |
| 長崎市神ノ島町1丁目363番1 | 22,300 | +0.5% | 工業専用地域 | 工場 |
| 長崎市十人町107番2 | 21,300 | -0.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市愛宕3丁目440番8 | 21,000 | -0.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市三重町961番1 | 20,100 | -0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市西泊町101番42外 | 19,300 | +0.0% | 工業専用地域 | 工場 |
| 長崎市田手原町333番2 | 18,900 | -0.5% | - | 住宅 |
| 長崎市樫山町1874番1外 | 16,700 | -0.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市香焼町字馬手ヶ浦11番外 | 15,500 | -0.6% | 工業専用地域 | 工場 |
| 長崎市大山町147番 | 14,800 | -0.7% | - | 住宅 |
| 長崎市西山1丁目284番2 | 12,700 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 長崎市秋月町284番1内 | 11,000 | -1.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 長崎市松原町2295番1内 | 8,360 | +0.4% | 第一種低層住居専用地域 | 農地 |
| 長崎市高島町字谷1098番第2 | 2,410 | -0.4% | - | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
長崎県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
長崎県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
長崎県長崎市の他のデータ
- 長崎県長崎市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 長崎県長崎市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 長崎県長崎市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 長崎県長崎市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 長崎県長崎市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)