奈良県奈良市の地価公示(2026年)
奈良県奈良市の2026年の公示地価は、78地点の平均で157,586円/㎡(坪520,945円)、前年比+2.0%です。奈良県内28市区町村の中で1番目に高く、奈良県全体の平均(85,933円/㎡)の1.83倍です。最高は奈良市中筋町1番4の992,000円/㎡、最低は奈良市奈良阪町2440番の45,500円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある74地点で比べると、平均は+21.5%の変化です。
- 標準地の数
- 78地点
- 平均価格
- 157,586円/㎡(坪520,945円)
- 最高/最低
- 992,000円 / 45,500円(㎡)
- 平均変動率
- +2.0%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市中筋町1番4 | 992,000 | +9.0% | 商業地域 | 空地 |
| 奈良市西大寺東町2丁目5番3外 | 630,000 | +7.1% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 奈良市油阪地方町3番1 | 615,000 | +7.9% | 商業地域 | 店舗 |
| 奈良市学園北2丁目1017番60 | 457,000 | +1.1% | 商業地域 | 銀行 |
| 奈良市西大寺国見町1丁目2137番65 | 413,000 | +8.4% | 商業地域 | 住宅 |
| 奈良市大宮町6丁目3番4外 | 365,000 | +5.2% | 商業地域 | 事務所 |
| 奈良市油阪町1番66 | 357,000 | +3.8% | 商業地域 | 住宅,医院 |
| 奈良市三条本町1089番1外 | 355,000 | +5.0% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 奈良市学園北1丁目3096番28 | 347,000 | +5.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市餅飯殿町24番3 | 334,000 | +7.1% | 商業地域 | 店舗 |
| 奈良市大宮町6丁目2番15 | 308,000 | +5.5% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 奈良市中登美ヶ丘6丁目8番内 | 243,000 | +3.8% | 近隣商業地域 | 店舗,工場 |
| 奈良市花芝町16番2外 | 233,000 | +4.0% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 奈良市西大寺国見町2丁目296番15 | 229,000 | +6.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市四条大路1丁目702番1外 | 228,000 | +3.6% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 奈良市西木辻町200番47 | 190,000 | +5.0% | 商業地域 | 事務所 |
| 奈良市大安寺町504番1外 | 185,000 | +2.8% | 第二種住居地域 | 店舗 |
| 奈良市富雄元町4丁目1953番1 | 178,000 | +1.1% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 奈良市右京4丁目13番25 | 172,000 | +2.4% | 第一種低層住居専用地域 | 空地 |
| 奈良市芝辻町866番2 | 172,000 | +3.6% | 第一種住居地域 | 住宅,店舗 |
| 奈良市二条町2丁目72番4 | 153,000 | +4.1% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 奈良市二条町3丁目90番25 | 144,000 | +3.6% | - | 住宅 |
| 奈良市芝辻町1丁目77番60 | 141,000 | +2.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 奈良市百楽園3丁目432番11 | 141,000 | +1.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市学園大和町2丁目124番 | 134,000 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 店舗 |
| 奈良市法蓮町986番52外 | 127,000 | +3.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 奈良市学園南2丁目915番126 | 126,000 | +1.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市東登美ヶ丘5丁目2020番79 | 125,000 | +0.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市十輪院町16番 | 122,000 | +2.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 奈良市あやめ池南1丁目1106番15 | 122,000 | +0.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市富雄元町1丁目561番72 | 120,000 | +0.8% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市朱雀5丁目3番12 | 117,000 | +1.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市学園大和町3丁目74番 | 116,000 | +1.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市南登美ヶ丘3336番25 | 115,000 | +1.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市登美ヶ丘6丁目805番43 | 112,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市西登美ヶ丘3丁目4007番156 | 110,000 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市松陽台2丁目1833番67 | 109,000 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市中登美ヶ丘2丁目1984番82 | 108,000 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市高畑町163番7 | 103,000 | +2.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市法蓮町1702番24 | 99,200 | +1.2% | - | 住宅 |
| 奈良市あやめ池南7丁目555番31 | 97,200 | +0.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市藤ノ木台3丁目1番438 | 95,000 | +1.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市神功5丁目15番8 | 93,700 | +1.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市敷島町1丁目547番13 | 93,600 | +0.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市富雄北3丁目2542番111 | 93,600 | +0.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 奈良市西登美ヶ丘8丁目1980番815 | 93,600 | +0.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市鳥見町1丁目11番9 | 91,400 | +1.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市帝塚山1丁目1440番27 | 90,600 | +0.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市千代ヶ丘3丁目4番2 | 88,300 | +1.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市青野町1丁目133番6 | 88,100 | +1.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市恋の窪2丁目230番33 | 88,000 | +0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 奈良市中山町西4丁目535番417 | 86,600 | +0.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市南京終町1丁目182番3 | 81,900 | +1.0% | 準工業地域 | 住宅 |
| 奈良市佐保台2丁目1657番122 | 81,300 | +0.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市南紀寺町5丁目8番4 | 79,300 | -0.4% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 奈良市若葉台1丁目355番191 | 77,900 | +4.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市菅原町610番5 | 77,800 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市三松ヶ丘500番90 | 75,000 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市六条緑町2丁目1537番207 | 74,200 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市法華寺町1285番5 | 73,800 | +0.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市南京終町7丁目539番10 | 72,500 | +0.0% | 準工業地域 | 住宅 |
| 奈良市青山2丁目1番28 | 72,300 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市六条1丁目880番11 | 70,100 | +0.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市平松2丁目264番9 | 69,700 | -0.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市中山町45番84 | 69,100 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市南永井町411番11 | 66,800 | +0.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 奈良市富雄泉ヶ丘3600番166 | 65,400 | -0.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市秋篠町777番2外 | 65,100 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市西九条町3丁目8番4 | 64,400 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 奈良市北之庄西町1丁目4番5 | 64,200 | +0.6% | 工業地域 | 事務所,倉庫 |
| 奈良市西九条町5丁目4番9外 | 62,300 | +5.8% | 工業地域 | 工場 |
| 奈良市四条大路4丁目128番 | 59,600 | -0.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市柏木町290番65 | 59,500 | +0.0% | - | 住宅 |
| 奈良市奈保町1218番74 | 59,400 | -1.0% | - | 住宅 |
| 奈良市古市町1845番6 | 57,500 | -0.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 奈良市古市町2641番56 | 52,600 | -1.1% | - | 住宅 |
| 奈良市今市町407番1外 | 47,600 | -0.4% | - | 住宅 |
| 奈良市奈良阪町2440番 | 45,500 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
奈良県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
奈良県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
奈良県奈良市の他のデータ
- 奈良県奈良市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 奈良県奈良市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 奈良県奈良市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 奈良県奈良市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 奈良県奈良市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)