石川県金沢市の地価公示(2026年)
石川県金沢市の2026年の公示地価は、103地点の平均で147,837円/㎡(坪488,717円)、前年比+2.7%です。石川県内17市区町村の中で1番目に高く、石川県全体の平均(88,057円/㎡)の1.68倍です。最高は金沢市本町2丁目571番1外の1,230,000円/㎡、最低は金沢市窪1丁目58番1の20,400円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある89地点で比べると、平均は+36.4%の変化です。
- 標準地の数
- 103地点
- 平均価格
- 147,837円/㎡(坪488,717円)
- 最高/最低
- 1,230,000円 / 20,400円(㎡)
- 平均変動率
- +2.7%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 金沢市本町2丁目571番1外 | 1,230,000 | +9.8% | 商業地域 | 旅館 |
| 金沢市香林坊2丁目63番1 | 965,000 | +6.0% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 金沢市武蔵町1番外 | 870,000 | +8.1% | 商業地域 | 旅館 |
| 金沢市広岡1丁目112番外 | 830,000 | +9.9% | 商業地域 | 事務所 |
| 金沢市片町2丁目15番外 | 735,000 | +7.3% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 金沢市片町2丁目600番2外 | 540,000 | +15.4% | 商業地域 | 店舗 |
| 金沢市北安江3丁目110番 | 440,000 | +4.0% | 商業地域 | 住宅,事務所 |
| 金沢市本町1丁目226番外 | 354,000 | +3.5% | 商業地域 | 店舗 |
| 金沢市竪町30番外 | 320,000 | +3.9% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 金沢市大手町183番外 | 290,000 | +4.7% | 商業地域 | 事務所 |
| 金沢市中橋町151番 | 241,000 | +5.2% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 金沢市玉川町261番外 | 217,000 | +2.8% | 近隣商業地域 | 医院 |
| 金沢市安江町461番 | 212,000 | +1.9% | 商業地域 | 店舗 |
| 金沢市彦三町1丁目613番 | 194,000 | +2.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市広岡1丁目1425番外 | 192,000 | +3.2% | 商業地域 | 住宅 |
| 金沢市駅西本町3丁目1401番外 | 186,000 | +0.0% | 商業地域 | 住宅 |
| 金沢市長土塀1丁目304番3 | 176,000 | +4.1% | 商業地域 | 事務所 |
| 金沢市長土塀1丁目158番 | 164,000 | +1.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市西念1丁目1509番1 | 160,000 | +4.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市石引4丁目364番 | 155,000 | +2.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市泉野出町2丁目2403番 | 142,000 | +2.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市鱗町103番1 | 133,000 | +1.5% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 金沢市野町1丁目35番1外 | 132,000 | +2.3% | 商業地域 | 住宅,店舗,事務所 |
| 金沢市緑が丘236番 | 128,000 | +1.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市鞍月5丁目132番 | 128,000 | +3.2% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市戸板1丁目84番 | 127,000 | +3.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市東山2丁目87番 | 126,000 | +2.4% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市出雲町イ372番 | 120,000 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市有松4丁目204番2 | 120,000 | +2.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市小坂町西8番66 | 118,000 | +4.4% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市松村町ヌ42番5 | 116,000 | +3.6% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市十三間町14番 | 116,000 | +1.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市若宮1丁目85番1 | 114,000 | +2.7% | 準工業地域 | 住宅 |
| 金沢市増泉1丁目524番外 | 113,000 | +3.7% | 商業地域 | 住宅,医院 |
| 金沢市駅西新町1丁目2325番 | 112,000 | +1.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市小金町158番 | 110,000 | +4.8% | 商業地域 | 店舗 |
| 金沢市駅西本町6丁目313番外 | 109,000 | +2.8% | 準工業地域 | 店舗 |
| 金沢市泉野町3丁目147番 | 107,000 | +0.9% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市泉本町6丁目78番外 | 107,000 | +2.9% | 商業地域 | 店舗 |
| 金沢市小立野1丁目130番 | 104,000 | +1.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市元町2丁目80番外 | 104,000 | +3.0% | 準住居地域 | 店舗 |
| 金沢市八日市3丁目127番 | 103,000 | +3.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市元町1丁目177番 | 101,000 | +1.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市大河端西2丁目112番 | 96,500 | +2.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市もりの里3丁目170番 | 96,000 | +3.2% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| 金沢市横川4丁目115番2 | 95,500 | +2.1% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市諸江町下丁321番3 | 95,500 | +2.1% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市入江2丁目170番 | 95,500 | +0.0% | 近隣商業地域 | 事務所 |
| 金沢市東力4丁目116番1 | 95,000 | +2.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市本多町1丁目421番 | 95,000 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市三口新町4丁目238番 | 93,500 | +1.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市御供田町ニ74番4 | 92,500 | +2.8% | 準工業地域 | 住宅 |
| 金沢市小将町101番 | 92,000 | +2.2% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 金沢市古府町南564番 | 91,000 | +3.4% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市橋場町478番 | 91,000 | +3.4% | 商業地域 | 住宅 |
| 金沢市三馬1丁目138番1 | 90,500 | +1.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市玉鉾5丁目84番1 | 90,000 | +2.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市城南2丁目879番2外 | 89,000 | +1.7% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市西泉6丁目151番3 | 88,500 | +1.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市上荒屋5丁目71番 | 88,500 | +3.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市泉本町4丁目121番 | 88,000 | +1.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市中村町348番 | 87,500 | +2.3% | 準工業地域 | 住宅 |
| 金沢市桜町316番 | 87,000 | +2.4% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市光が丘2丁目24番 | 85,000 | +2.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市寺町2丁目23番 | 85,000 | +0.6% | 近隣商業地域 | 店舗,事務所 |
| 金沢市高尾台4丁目75番外 | 84,000 | +3.1% | 準住居地域 | 住宅,店舗 |
| 金沢市桂町ロ247番 | 83,000 | +1.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市弥生2丁目28番1 | 81,500 | +1.9% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 金沢市朝霧台1丁目140番 | 80,500 | +1.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市円光寺2丁目250番 | 78,500 | +0.0% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 金沢市黒田1丁目70番 | 78,500 | +2.6% | 準工業地域 | 事務所 |
| 金沢市神谷内町葵1番17 | 77,500 | +2.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市円光寺3丁目73番4 | 77,000 | +4.1% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市松島2丁目164番1 | 76,000 | +4.1% | 準工業地域 | 住宅 |
| 金沢市しじま台2丁目6番12 | 75,000 | +4.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市金市町イ5番20 | 73,000 | +2.1% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市神野町西318番 | 69,000 | +2.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市南御所町147番2外 | 68,500 | +4.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市涌波1丁目159番 | 67,000 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市木越1丁目96番 | 66,500 | +4.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市浅野本町ニ164番2外 | 63,000 | +4.1% | 準工業地域 | 工場 |
| 金沢市野町3丁目440番 | 62,000 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市田上2丁目58番1 | 57,500 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市粟崎町ル76番22外 | 54,500 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市進和町19番5 | 53,000 | +7.1% | 工業地域 | 事務所,工場 |
| 金沢市南森本町ワ157番1外 | 50,000 | +1.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市北寺町ニ78番 | 50,000 | +2.0% | - | 住宅 |
| 金沢市打木町東357番 | 49,300 | +6.0% | 工業地域 | 事務所,倉庫,作業場 |
| 金沢市大野町6丁目19番外 | 46,000 | +2.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 金沢市大場町東889番 | 45,300 | +2.3% | - | 住宅 |
| 金沢市土清水2丁目267番 | 42,900 | +0.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市無量寺町ニ61番3 | 41,400 | +5.3% | 工業専用地域 | 工場 |
| 金沢市鈴見台2丁目184番 | 34,700 | -1.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市稚日野町北10番 | 33,400 | -0.6% | - | 住宅 |
| 金沢市湊3丁目8番6 | 30,700 | +3.0% | 工業専用地域 | 工場 |
| 金沢市御所町1丁目74番 | 30,000 | -1.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 金沢市東蚊爪町ム9番 | 28,600 | +2.1% | 工業専用地域 | 倉庫 |
| 金沢市田上本町ヲ17番5 | 28,500 | +0.0% | - | 住宅 |
| 金沢市横枕町イ16番 | 27,400 | +0.0% | 第一種住居地域 | 農地 |
| 金沢市湯涌町イ46番1外 | 27,000 | +0.0% | - | 住宅,店舗 |
| 金沢市佐奇森町ヲ4番外 | 25,500 | +6.3% | 工業地域 | 事務所,工場 |
| 金沢市大野町新町1番1外 | 21,600 | +4.3% | 工業専用地域 | 事務所,工場,倉庫 |
| 金沢市窪1丁目58番1 | 20,400 | -3.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
石川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
石川県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
石川県金沢市の他のデータ
- 石川県金沢市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 石川県金沢市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 石川県金沢市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 石川県金沢市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 石川県金沢市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)