栃木県鹿沼市の地価公示(2026年)
栃木県鹿沼市の2026年の公示地価は、27地点の平均で29,381円/㎡(坪97,129円)、前年比-0.2%です。栃木県内25市区町村の中で7番目に高く、栃木県全体の平均(43,794円/㎡)の0.67倍です。最高は鹿沼市栄町1丁目35番9の48,400円/㎡、最低は鹿沼市酒野谷字新田797番2外の11,200円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある24地点で比べると、平均は-12.1%の変化です。
- 標準地の数
- 27地点
- 平均価格
- 29,381円/㎡(坪97,129円)
- 最高/最低
- 48,400円 / 11,200円(㎡)
- 平均変動率
- -0.2%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿沼市栄町1丁目35番9 | 48,400 | +0.8% | 第二種住居地域 | 店舗 |
| 鹿沼市石橋町字西石橋町1543番1 | 48,100 | -0.4% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 鹿沼市蓬莱町字鳥居跡1012番1外 | 43,500 | -0.5% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 鹿沼市西茂呂3丁目41番3外 | 42,600 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 鹿沼市上田町字文化橋西2335番6 | 41,900 | -0.7% | 商業地域 | 事務所 |
| 鹿沼市花岡町字小藪川6番1 | 40,700 | +0.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鹿沼市東町3丁目197番 | 38,200 | +0.0% | 準工業地域 | その他 |
| 鹿沼市緑町1丁目31番 | 37,300 | +0.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市下田町1丁目字下田町裏1026番4 | 35,000 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市睦町字川西城下326番10 | 35,000 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市府所町字中川原140番3 | 34,800 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市今宮町字根古屋1622番11外 | 31,900 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市幸町2丁目108番 | 30,300 | +1.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鹿沼市泉町字御所前2442番5 | 29,500 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市上野町字中上野76番3 | 28,200 | +3.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市村井町字神田165番6 | 27,900 | -0.7% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市樅山町字上原303番31 | 27,200 | -1.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市松原3丁目182番 | 26,200 | +0.8% | - | 住宅 |
| 鹿沼市御成橋町2丁目字上上野2148番23 | 23,500 | -0.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市楡木町字西前999番18 | 21,500 | -3.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市さつき町7番3 | 19,100 | +6.1% | 工業専用地域 | 工場 |
| 鹿沼市日吉町字火打沢667番9 | 18,700 | -2.6% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 鹿沼市口粟野字横町1664番7外 | 15,100 | -3.2% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 鹿沼市武子字結城道東634番3 | 13,100 | -0.8% | - | 住宅 |
| 鹿沼市上奈良部町字欠附90番2 | 12,400 | -0.8% | - | 住宅 |
| 鹿沼市深程字宮前1669番5 | 12,000 | -1.6% | - | 住宅 |
| 鹿沼市酒野谷字新田797番2外 | 11,200 | -1.8% | - | 住宅 |
この地域のデータをCSVで入手
栃木県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
栃木県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
栃木県鹿沼市の他のデータ
- 栃木県鹿沼市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 栃木県鹿沼市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 栃木県鹿沼市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 栃木県鹿沼市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 栃木県鹿沼市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)