福島県いわき市の地価公示(2026年)
福島県いわき市の2026年の公示地価は、99地点の平均で46,727円/㎡(坪154,470円)、前年比+0.2%です。福島県内43市区町村の中で3番目に高く、福島県全体の平均(44,264円/㎡)の1.06倍です。最高はいわき市平字三町目28番の198,000円/㎡、最低はいわき市四倉町上仁井田字鰻沼2番の12,600円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある76地点で比べると、平均は+10.9%の変化です。
- 標準地の数
- 99地点
- 平均価格
- 46,727円/㎡(坪154,470円)
- 最高/最低
- 198,000円 / 12,600円(㎡)
- 平均変動率
- +0.2%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| いわき市平字三町目28番 | 198,000 | +3.1% | 商業地域 | 店舗 |
| いわき市平字童子町4番10 | 99,900 | +2.8% | 商業地域 | 事務所 |
| いわき市平谷川瀬1丁目12番19 | 94,900 | +3.2% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| いわき市平六町目3番12内 | 88,000 | +2.3% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| いわき市平字作町3丁目1番16 | 82,900 | +0.6% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| いわき市平字正内町90番外 | 82,800 | +3.5% | 商業地域 | 事務所 |
| いわき市平字愛谷町2丁目4番6 | 74,600 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市平谷川瀬2丁目10番4 | 74,000 | +0.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市小島町2丁目10番11 | 74,000 | +0.3% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市平南白土2丁目11番13外 | 69,500 | +1.8% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市中央台鹿島1丁目5番3 | 65,400 | -0.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市郷ケ丘3丁目6番10 | 65,300 | -0.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市小名浜花畑町10番7 | 63,000 | +1.8% | 商業地域 | 事務所 |
| いわき市中央台高久1丁目17番12 | 62,200 | +0.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市平字紅葉町40番10 | 61,700 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市平字杉平21番32 | 61,400 | +0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市泉滝尻1丁目27番21 | 61,400 | +0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市泉町2丁目5番8 | 60,800 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市泉町2丁目14番14外 | 60,500 | +0.7% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| いわき市平字鷹匠町10番1 | 60,000 | +0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市草木台2丁目10番3 | 59,000 | +0.5% | - | 住宅 |
| いわき市内郷御厩町1丁目163番1 | 59,000 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市泉玉露6丁目18番14外 | 57,600 | +0.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市小名浜岡小名字作前8番3外 | 56,700 | +1.8% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| いわき市泉滝尻3丁目28番19外 | 56,100 | +1.4% | 準住居地域 | 店舗 |
| いわき市小名浜岡小名1丁目8番6 | 55,900 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市常磐湯本町天王崎1番130 | 55,400 | +0.2% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| いわき市湘南台1丁目2番16 | 54,900 | +0.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市好間町下好間字手倉52番3 | 52,500 | -1.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市内郷御厩町久世原227番外 | 51,500 | +2.0% | 近隣商業地域 | 店舗 |
| いわき市好間町下好間字一町坪62番2 | 51,200 | +0.0% | 近隣商業地域 | 事務所,倉庫 |
| いわき市植田町中央3丁目4番15外 | 50,900 | +0.0% | 商業地域 | 銀行 |
| いわき市泉もえぎ台1丁目25番8 | 50,800 | +2.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市内郷高坂町高橋125番 | 50,500 | +1.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市小名浜大原小滝町19番4 | 50,000 | +1.0% | 第一種住居地域 | 住宅,事務所 |
| いわき市泉ケ丘1丁目19番16 | 49,900 | +1.6% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市平上荒川字砂屋戸117番4 | 49,800 | -0.4% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市平字胡摩沢13番2 | 49,400 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市佐糠町東1丁目10番17 | 48,500 | +0.0% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| いわき市小名浜字辰巳町29番5外 | 48,100 | +2.3% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| いわき市平塩字中島8番7 | 47,700 | -0.8% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市小名浜玉川町東17番13 | 47,500 | +1.3% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市好間町下好間字一町坪2番4 | 47,000 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市内郷御台境町五反田10番4 | 46,800 | -0.2% | 準工業地域 | 住宅,店舗 |
| いわき市小名浜諏訪町20番5 | 46,000 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市自由ヶ丘47番2外 | 45,900 | -0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市若葉台1丁目19番16 | 45,600 | +0.0% | - | 住宅 |
| いわき市常磐湯本町上浅貝2番14 | 45,100 | -0.9% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市四倉町上仁井田字岸前34番12 | 44,700 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市平中山字柳町22番12 | 43,900 | +1.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市小名浜字燈籠原1番30外 | 43,700 | +0.0% | 工業地域 | 住宅 |
| いわき市平下平窪字六角45番33 | 43,400 | +0.0% | 近隣商業地域 | 銀行 |
| いわき市平泉崎字辻道3番10 | 43,300 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市平中神谷前河原町8番16 | 43,100 | -0.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市平下平窪3丁目4番5 | 42,300 | -1.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市常磐関船町堀田9番3外 | 42,300 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市常磐湯本町三函246番1 | 41,900 | +1.7% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| いわき市錦町中迎4丁目5番4 | 41,800 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市平下神谷字宿129番3 | 41,600 | +0.0% | 準工業地域 | 住宅,事務所 |
| いわき市四倉町字東2丁目66番 | 41,100 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市内郷高坂町1丁目70番4 | 41,100 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市内郷高坂町桜井43番7外 | 40,400 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市常磐白鳥町壱丁田10番6 | 40,200 | -0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市常磐上湯長谷町五反田292番 | 40,100 | -0.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市泉町滝尻字南坪73番6 | 39,600 | +0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市常磐下船尾町宮下19番27 | 39,200 | -0.8% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| いわき市常磐湯本町宝海89番5 | 38,800 | -0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市錦町上中田175番9 | 38,800 | -1.3% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市勿来町窪田町通1丁目43番3 | 38,800 | -0.8% | 第一種住居地域 | 事務所,倉庫 |
| いわき市四倉町字東3丁目136番7外 | 38,400 | +0.8% | 第二種住居地域 | 事務所,作業場 |
| いわき市植田町根小屋305番4 | 37,700 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市洋向台2丁目3番13 | 37,600 | +0.0% | - | 住宅 |
| いわき市小名浜字栄町37番1 | 36,000 | +0.8% | 準工業地域 | 住宅,事務所 |
| いわき市勿来町関田西1丁目9番6 | 35,700 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市四倉町字梅ケ丘2番2 | 35,500 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市岩間町天神前2番6外 | 35,100 | +0.0% | 準工業地域 | 住宅,作業場 |
| いわき市佐糠町2丁目9番11 | 34,900 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市勿来町窪田町通1丁目58番2 | 33,900 | -0.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市小名浜下神白字狩亦5番7 | 32,800 | -0.6% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市平沼ノ内諏訪原2丁目11番6 | 32,600 | +0.0% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市平赤井字田中2番5 | 32,300 | -0.9% | 準工業地域 | 住宅,店舗 |
| いわき市勿来町窪田西殿町50番4 | 31,900 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市平赤井字笹目田10番3外 | 31,300 | -0.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市内郷内町前田37番15 | 31,100 | -2.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市東田町金子平130番8外 | 30,900 | -1.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| いわき市勿来町関田南町31番 | 22,900 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| いわき市常磐藤原町名高儀76番47 | 19,500 | -0.5% | - | 住宅 |
| いわき市平幕ノ内字田中2番2 | 18,700 | -0.5% | - | 住宅 |
| いわき市四倉町狐塚字川田1番3外 | 16,300 | -0.6% | - | 住宅 |
| いわき市泉町下川字大剣386番外 | 16,200 | +2.5% | 工業専用地域 | 工場 |
| いわき市常磐馬玉町宮ノ下15番1 | 15,700 | -0.6% | - | 住宅 |
| いわき市平上平窪字原田20番8 | 15,600 | -0.6% | - | 住宅 |
| いわき市小名浜島字高田町31番3 | 15,500 | +0.6% | 工業専用地域 | 工場 |
| いわき市好間工業団地4番1 | 13,600 | +0.7% | 工業専用地域 | 工場 |
| いわき市平下高久字川和久13番3 | 13,400 | -0.7% | - | 住宅 |
| いわき市常磐水野谷町亀ノ尾85番15 | 13,000 | +0.8% | 工業専用地域 | 工場 |
| いわき市鹿島町上蔵持字畑中42番1外 | 12,800 | +0.0% | - | 住宅 |
| いわき市大久町小久字田仲39番 | 12,800 | -1.5% | - | 住宅 |
| いわき市四倉町上仁井田字鰻沼2番 | 12,600 | -0.8% | 第一種中高層住居専用地域 | 農地 |
この地域のデータをCSVで入手
福島県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
福島県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
福島県いわき市の他のデータ
- 福島県いわき市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 福島県いわき市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 福島県いわき市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 福島県いわき市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 福島県いわき市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)