青森県青森市の地価公示(2026年)
青森県青森市の2026年の公示地価は、75地点の平均で43,205円/㎡(坪142,828円)、前年比+0.4%です。青森県内28市区町村の中で1番目に高く、青森県全体の平均(30,736円/㎡)の1.41倍です。最高は青森市新町1丁目13番4外の201,000円/㎡、最低は青森市大字新城字山田568番1の6,400円/㎡です。10年前(2016年)にも価格がある59地点で比べると、平均は-0.8%の変化です。
- 標準地の数
- 75地点
- 平均価格
- 43,205円/㎡(坪142,828円)
- 最高/最低
- 201,000円 / 6,400円(㎡)
- 平均変動率
- +0.4%(前年比)
標準地一覧(価格の高い順)
| 所在地 | 価格(円/㎡) | 前年比 | 用途地域 | 現況 |
|---|---|---|---|---|
| 青森市新町1丁目13番4外 | 201,000 | +1.5% | 商業地域 | 店舗,事務所 |
| 青森市長島2丁目1番2 | 135,000 | +0.7% | 商業地域 | 事務所 |
| 青森市浜田2丁目13番5 | 90,700 | +4.7% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市青葉1丁目1番25 | 88,300 | +1.7% | 準住居地域 | 店舗 |
| 青森市新町1丁目5番13 | 83,500 | +5.2% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市新町2丁目7番21 | 83,000 | +1.1% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市大字八ツ役字矢作73番4外 | 79,500 | +4.6% | 準工業地域 | 住宅,事務所 |
| 青森市東大野2丁目7番2外 | 75,600 | +3.1% | 準工業地域 | 店舗 |
| 青森市本町1丁目1番30 | 74,900 | +1.4% | 商業地域 | 店舗 |
| 青森市中央1丁目2番8 | 67,800 | +0.6% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市はまなす1丁目4番49 | 67,000 | +0.1% | 準住居地域 | 店舗,倉庫 |
| 青森市本町5丁目4番27 | 65,100 | +0.0% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市勝田2丁目22番2 | 64,300 | +1.4% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市安方2丁目4番5 | 64,100 | +0.0% | 商業地域 | 空地 |
| 青森市本町2丁目5番3 | 63,100 | +0.0% | 商業地域 | 店舗 |
| 青森市花園2丁目492番25外 | 60,700 | -0.5% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市石江4丁目8番9 | 60,300 | +4.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市本町3丁目8番10 | 57,500 | +0.0% | 準工業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市長島3丁目9番10 | 57,000 | +0.0% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 青森市西大野3丁目4番2 | 54,600 | +3.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市栄町1丁目6番11 | 54,000 | -1.5% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市中央3丁目8番20 | 53,700 | +1.1% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 青森市大字大野字若宮154番23 | 51,400 | +2.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市松原2丁目85番2 | 50,000 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市篠田1丁目23番21 | 49,300 | +1.6% | 第二種住居地域 | 住宅 |
| 青森市旭町1丁目46番58 | 48,900 | +0.0% | 近隣商業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市篠田3丁目161番90 | 46,800 | +1.5% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市はまなす1丁目35番16 | 44,600 | +0.9% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市佃1丁目143番7 | 43,900 | +0.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市合浦1丁目7番36 | 43,800 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 青森市大字石江字岡部164番10外 | 43,600 | +2.1% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市桜川4丁目1059番 | 43,200 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市奥野2丁目132番59 | 42,500 | +1.9% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市小柳6丁目14番45 | 41,800 | +0.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市久須志3丁目221番9 | 40,600 | -1.2% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市筒井2丁目631番 | 40,100 | +2.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市旭町2丁目198番113 | 39,400 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 青森市金沢3丁目88番18 | 39,400 | -0.8% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市本泉1丁目32番36 | 39,300 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市自由ヶ丘1丁目10番20 | 39,300 | +0.3% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市造道2丁目37番17 | 39,100 | +0.5% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 青森市大字浪館字泉川35番9 | 38,400 | +0.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市沖館4丁目167番7 | 37,600 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 青森市浪館前田2丁目92番8 | 36,800 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市富田3丁目232番13 | 35,200 | +0.0% | 準工業地域 | 住宅 |
| 青森市港町2丁目15番7 | 33,400 | +0.0% | 準工業地域 | 住宅 |
| 青森市千刈3丁目348番18 | 33,200 | -1.5% | 第一種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市大字浅虫字蛍谷254番外 | 32,900 | -0.6% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市原別1丁目6番3 | 31,600 | +0.0% | 準工業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市第二問屋町3丁目78番53外 | 30,000 | +0.0% | 準工業地域 | 事務所,工場 |
| 青森市大字筒井字八ツ橋165番6 | 28,800 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市大字三内字沢部399番3 | 27,000 | +0.4% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市大字安田字近野255番29 | 26,300 | +0.0% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市原別4丁目21番30 | 24,700 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 青森市大字安田字近野145番31 | 22,100 | +0.0% | 第二種中高層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市月見野1丁目299番176 | 20,100 | -0.5% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市大字浅虫字蛍谷87番106 | 20,000 | -1.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 青森市富田4丁目212番12外 | 18,200 | +0.0% | 工業専用地域 | 工場 |
| 青森市浪岡大字浪岡字細田147番 | 17,400 | +0.6% | 商業地域 | 住宅,店舗 |
| 青森市新田3丁目66番1外 | 17,200 | +0.0% | 工業地域 | 工場 |
| 青森市大字野尻字今田1番10 | 16,000 | -1.2% | - | 住宅 |
| 青森市大字西田沢字浜田14番9外 | 16,000 | -1.2% | 第一種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市大字野木字野尻37番727 | 15,900 | +0.0% | 準工業地域 | 事務所,倉庫 |
| 青森市浪岡大字浪岡字平野41番45 | 15,700 | +2.6% | 第二種低層住居専用地域 | 住宅 |
| 青森市大字野内字菊川337番1 | 15,400 | -1.9% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 青森市大字野内字菊川61番3外 | 15,300 | +0.0% | 準工業地域 | 事務所,倉庫 |
| 青森市大字荒川字柴田30番2外 | 13,300 | -0.7% | - | 住宅 |
| 青森市柳川2丁目11番12 | 12,900 | +0.0% | 工業専用地域 | 事務所,倉庫 |
| 青森市大字幸畑字谷脇120番7 | 12,000 | -1.6% | - | 住宅 |
| 青森市浪岡大字女鹿沢字野尻28番42 | 9,400 | +0.0% | 第一種住居地域 | 住宅 |
| 青森市大字八幡林字熊谷70番2 | 9,300 | -1.1% | - | 住宅 |
| 青森市大字岡町字藤戸47番 | 9,100 | -2.2% | - | 住宅 |
| 青森市大字前田字中野25番3 | 7,700 | -1.3% | - | 住宅 |
| 青森市大字矢田字下野尻17番5 | 7,400 | -1.3% | - | 住宅 |
| 青森市大字新城字山田568番1 | 6,400 | -1.5% | 第一種低層住居専用地域 | 農地 |
この地域のデータをCSVで入手
青森県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
青森県の公示地価データ(1983年からの推移つきCSV)(1,980円・買い切り・無料サンプルあり)
青森県青森市の他のデータ
- 青森県青森市の官公庁の落札企業(官公需ナビ)
- 青森県青森市の介護サービス事業所(介護事業所ナビ)
- 青森県青森市の用途地域別の地価相場(用途地域ナビ)
- 青森県青森市の人口・地価・介護・企業数の比較(市区町村くらべ)
- 青森県青森市の新しく設立された法人(新設法人ナビ)